Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Bankhauser, Marco

Club Gland (40004)
License-No. 423076
Ageclass Active
Classification D4
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2023 - 30.06.2024


Vorschau 10.05.2024
Berechnung 10.04.2024

Elo-Wert 808
Elo-Wert Delta -14,000
Classification (Prognose) D3
Platzierung Men 2322
Platzierung Gesamt 2460
Ageclass Active
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
29.03.2024 L2-Hommes | Bulle IV : Gland 822 Reichenbach, Axel (B12) 1244 0,008 -0,116
29.03.2024 L2-Hommes | Bulle IV : Gland 822 Castella, Alain (C7) 1007 0,106 -1,593
29.03.2024 L2-Hommes | Bulle IV : Gland 822 Claudet, Romain (C9) 1118 0,032 -0,481
17.03.2024 Challenge du Chêne D1-D5 Manche 2 - Men 822 Bardey, Clément (D3) 819 Victory 0,509 7,370
17.03.2024 Challenge du Chêne D1-D5 Manche 2 - Men 822 Ramelet, Jérôme (D5) 1045 0,071 -1,069
17.03.2024 Challenge du Chêne D1-D5 Manche 2 - Men 822 Derry, Nao (D1) 689 Victory 0,822 2,667
17.03.2024 Challenge du Chêne D1-D5 Manche 2 - Men 822 Tucci, Enrico (D3) 856 0,403 -6,051
17.03.2024 Challenge du Chêne D1-D5 Manche 2 - Men 822 Deppierraz, Matthieu (D2) 781 0,616 -9,238
17.03.2024 Challenge du Chêne D1-D5 Manche 2 - Men 822 Masson, Christophe (D4) 905 0,278 -4,166
09.03.2024 Tournoi de Classement AVVF - Tour 4 - Men 822 Lambert, Olivier (D3) 773 Victory 0,637 5,439
09.03.2024 Tournoi de Classement AVVF - Tour 4 - Men 822 Bagnoud, Axel (D3) 845 0,434 -6,513
09.03.2024 Tournoi de Classement AVVF - Tour 4 - Men 822 Etchepareborda, Prasad (D5) 902 0,285 -4,271
09.03.2024 Tournoi de Classement AVVF - Tour 4 - Men 822 Crelier, Thierry (D4) 830 0,477 -7,155
09.03.2024 Tournoi de Classement AVVF - Tour 4 - Men 822 Icoyitangiye, Davy-Blaise (D2) 795 0,577 -8,656
09.03.2024 Tournoi de Classement AVVF - Tour 4 - Men 822 Bini, Aldo (D3) 805 0,549 -8,232
09.03.2024 Tournoi de Classement AVVF - Tour 4 - Men 822 Chabal, Damien (D3) 830 0,477 -7,155
07.03.2024 L2-Hommes | Lausanne III : Gland 822 Krebs, David (C8) 1045 0,071 -1,069
07.03.2024 L2-Hommes | Lausanne III : Gland 822 Bondoux, Vivien (C6) 1079 0,049 -0,740
07.03.2024 L2-Hommes | Lausanne III : Gland 822 Charnet, Victor (C10) 1192 0,014 -0,209
01.03.2024 L2-Hommes | Gland : Villars/Glâne 822 Richard, Xavier (C7) 976 Victory 0,145 12,822
01.03.2024 L2-Hommes | Gland : Villars/Glâne 822 Jetzer, Jean-Marc (D5) 987 Victory 0,130 13,048
01.03.2024 L2-Hommes | Gland : Villars/Glâne 822 Meier, Thomas (D5) 929 Victory 0,226 11,612
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023