Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Panahi, Mohammad Hussain

Club Langnau (50058)
License-No. 522081
Ageclass Active
Classification D2
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2023 - 30.06.2024


Vorschau 10.05.2024
Berechnung 10.04.2024

Elo-Wert 774
Elo-Wert Delta 41,000
Classification (Prognose) D3
Platzierung Men 2556
Platzierung Gesamt 2714
Ageclass Active
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
27.03.2024 4. L-Herren | Langnau II : Burgdorf VII 733 Rettschlag, Marc (D2) 645 Victory 0,734 3,995
27.03.2024 4. L-Herren | Langnau II : Burgdorf VII 733 Keller, Michael (D1) 610 Victory 0,805 2,929
27.03.2024 4. L-Herren | Langnau II : Burgdorf VII 733 Tokar, Tobias (D2) 737 Victory 0,488 7,673
22.03.2024 5. L-Herren | Burgdorf VIII : Langnau III 733 Hügli, Matteo (D2) 626 Victory 0,774 3,388
22.03.2024 5. L-Herren | Burgdorf VIII : Langnau III 733 Wildi, Morris (D2) 659 Victory 0,701 4,485
18.03.2024 5. L-Herren | Langnau III : Ostermundigen VIII 733 Kläsle, Markus (D1) 622 Victory 0,782 3,269
18.03.2024 5. L-Herren | Langnau III : Ostermundigen VIII 733 Göbel, Robin (D1) 620 Victory 0,786 3,210
18.03.2024 5. L-Herren | Langnau III : Ostermundigen VIII 733 Petrucci, Claudio (D1) 574 Victory 0,862 2,073
01.03.2024 5. L-Herren | Tiefenau II : Langnau III 733 Kretz, Manuel (D1) 676 Victory 0,658 5,124
01.03.2024 5. L-Herren | Tiefenau II : Langnau III 733 Straumann, Jürg (D1) 628 Victory 0,770 3,449
01.03.2024 5. L-Herren | Tiefenau II : Langnau III 733 Vogt, Simon (D1) 534 Victory 0,908 1,378
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023
Berechnung 10.05.2023