Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Linder, Ennio

Club Uster (70011)
License-No. 722159
Ageclass U17
Classification D1
Lizenz Yes
Permission to Play 05.07.2023 - 30.06.2024


Vorschau 10.05.2024
Berechnung 10.04.2024

Elo-Wert 565
Elo-Wert Delta -10,000
Classification (Prognose) D1
Platzierung Men 4499
Platzierung Gesamt 4868
Ageclass U17
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
16.03.2024 2. L-JUG-Jugend | Flums : Uster 575 Bärtsch, Fabian (D2) 715 0,166 -2,495
16.03.2024 2. L-JUG-Jugend | Flums : Uster 575 Linder, Pirmin (D2) 727 0,148 -2,221
16.03.2024 2. L-JUG-Jugend | Flums : Uster 575 Bärtsch, Simon (D2) 698 0,195 -2,929
16.03.2024 2. L-JUG-Jugend | Wädenswil II : Uster 575 Orzati, Alba (D2 / D4) 717 0,163 -2,448
16.03.2024 2. L-JUG-Jugend | Wädenswil II : Uster 575 Hegner, Seraphina (D1 / D2) 646 0,306 -4,595
16.03.2024 2. L-JUG-Jugend | Wädenswil II : Uster 575 Felix, Joan (D1) 623 Victory 0,365 9,521
10.03.2024 Swibro Cup - Men 575 Biasco, Olmo (D2) 806 0,065 -0,981
10.03.2024 Swibro Cup - Men 575 Dekanov, Paul (D3) 842 0,044 -0,663
10.03.2024 Swibro Cup - Men 575 Sidler, Daniel (D3) 898 0,024 -0,355
10.03.2024 Swibro Cup - Men 575 Eberhart, Jeffrey (D3) 908 0,021 -0,318
10.03.2024 Swibro Cup - Men 575 Förderer, Grischa (D1) 723 0,154 -2,309
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023
Berechnung 10.05.2023