Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Leoni, Emanuele

Club Young Stars ZH (70026)
License-No. 321018
Ageclass Active
Classification D4
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2023 - 30.06.2024


Vorschau 10.05.2024
Berechnung 10.04.2024

Elo-Wert 1039
Elo-Wert Delta 2,000
Classification (Prognose) C6
Platzierung Men 1050
Platzierung Gesamt 1105
Ageclass Active
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
31.03.2024 ELO-Korrektur relativ: 5. Rang Swibro Cup Herren D 1037 6,000
27.03.2024 5. Liga-Herren | Zürich-Affoltern VIII : Young Stars ZH VIII 1037 Loosli, Dominik (D3) 794 Victory 0,943 0,862
27.03.2024 5. Liga-Herren | Zürich-Affoltern VIII : Young Stars ZH VIII 1037 Frey, Rolf (D2) 656 Victory 0,988 0,184
27.03.2024 5. Liga-Herren | Zürich-Affoltern VIII : Young Stars ZH VIII 1037 Angelini, Giacomo (D2) 720 Victory 0,975 0,380
15.03.2024 5. Liga-Herren | Wetzikon VIII : Young Stars ZH VIII 1037 Walser, Mirco (D2) 648 Victory 0,989 0,168
15.03.2024 5. Liga-Herren | Wetzikon VIII : Young Stars ZH VIII 1037 Valvason, Jonas (D2) 744 Victory 0,967 0,497
15.03.2024 5. Liga-Herren | Wetzikon VIII : Young Stars ZH VIII 1037 Székely, Lukas (D2) 733 Victory 0,971 0,440
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1037 Lauer, Thomas (D5) 1034 0,509 -7,630
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1037 Keller, David (D2) 676 Victory 0,985 0,231
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1037 Marxer, Marco (C7) 1035 0,506 -7,586
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1037 Frischknecht, Joel (D3) 870 Victory 0,872 1,913
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1037 Sena, Lawrence (C8) 1038 0,497 -7,457
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1037 Meier, Amira (D5 / C10) 1031 Victory 0,517 7,241
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1037 Steinbrüchel, Markus (D2) 709 Victory 0,978 0,336
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1037 Meury, Lucien (D4) 935 Victory 0,764 3,541
08.03.2024 5. Liga-Herren | Young Stars ZH VIII : Bülach V 1037 Duarte, Jorge (D3) 790 Victory 0,945 0,825
08.03.2024 5. Liga-Herren | Young Stars ZH VIII : Bülach V 1037 Vorgic, Srdjan (D2) 738 Victory 0,969 0,465
08.03.2024 5. Liga-Herren | Young Stars ZH VIII : Bülach V 1037 Kovacevic, Milovan (D3) 834 Victory 0,912 1,321
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023
Berechnung 10.05.2023