Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Robert, Paul

Club Young Stars ZH (70026)
License-No. 722188
Ageclass U13
Classification D2
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2023 - 30.06.2024

Reclassification zum 1.1. D2

Vorschau 10.05.2024
Berechnung 10.04.2024

Elo-Wert 646
Elo-Wert Delta -23,000
Classification (Prognose) D1
Platzierung Men 3605
Platzierung Gesamt 3858
Ageclass U13
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
16.03.2024 2. L-JUG-Jugend | Uster II : Young Stars ZH IV 669 Meury, Lucien (D4) 935 0,045 -0,670
16.03.2024 2. L-JUG-Jugend | Uster II : Young Stars ZH IV 669 Antonilli, Livio (D1) 588 Victory 0,718 4,236
16.03.2024 2. L-JUG-Jugend | Uster II : Young Stars ZH IV 669 Jaber, Tasnim (D2 / D4) 715 0,371 -5,559
16.03.2024 2. L-JUG-Jugend | Young Stars ZH IV : Ruggell 669 Stamm, Timo (D1) 581 Victory 0,734 3,995
16.03.2024 2. L-JUG-Jugend | Young Stars ZH IV : Ruggell 669 Fetz, Simon (D1) 592 Victory 0,708 4,378
16.03.2024 2. L-JUG-Jugend | Young Stars ZH IV : Ruggell 669 Römer, Vitalis (D2) 692 0,434 -6,513
16.03.2024 2. L-JUG-Jugend | Niederhasli : Young Stars ZH IV 669 Wyss, Garrit (D1) 628 0,616 -9,238
16.03.2024 2. L-JUG-Jugend | Niederhasli : Young Stars ZH IV 669 Benrali, Kareem (D2) 758 0,264 -3,962
16.03.2024 2. L-JUG-Jugend | Niederhasli : Young Stars ZH IV 669 Schlaginhaufen, Yanis (D1) 604 Victory 0,679 4,818
02.03.2024 OTTV Nachwuchs Ranglistenturnier - U13 669 Bichsel, Niklas (D2) 721 0,355 -5,320
02.03.2024 OTTV Nachwuchs Ranglistenturnier - U13 669 Ehrengruber, Vinzent (D1) 637 Victory 0,591 6,134
02.03.2024 OTTV Nachwuchs Ranglistenturnier - U13 669 Haab, Sven (D1) 582 Victory 0,731 4,029
02.03.2024 OTTV Nachwuchs Ranglistenturnier - U13 669 Waschkies, Jannes (D3) 784 0,210 -3,152
02.03.2024 OTTV Nachwuchs Ranglistenturnier - U13 669 Frei, Lenny (D2) 729 0,334 -5,008
02.03.2024 OTTV Nachwuchs Ranglistenturnier - U13 669 Truong, David Minh (D1) 659 0,529 -7,931
02.03.2024 OTTV Nachwuchs Ranglistenturnier - U13 669 Naef, Marius (D2) 765 0,249 -3,731
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023