Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Preiss, Jeremy

Club Rio-Star Muttenz (60034)
License-No. 619051
Ageclass U19
Classification C7
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2023 - 30.06.2024

Reclassification zum 1.1. C7

Vorschau 10.05.2024
Berechnung 10.04.2024

Elo-Wert 1085
Elo-Wert Delta 12,000
Classification (Prognose) C8
Platzierung Men 882
Platzierung Gesamt 930
Ageclass U19
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
19.03.2024 3. L-Herren | Münchenstein-City : Rio-Star Muttenz IV 1073 Merz, Florian (C8) 1096 0,434 -6,513
19.03.2024 3. L-Herren | Münchenstein-City : Rio-Star Muttenz IV 1073 Hefti, Christoph (C8) 1152 0,287 -4,306
19.03.2024 3. L-Herren | Münchenstein-City : Rio-Star Muttenz IV 1073 Pfeil, Fabian (C8) 1017 Victory 0,656 5,163
15.03.2024 3. L-Herren | Basel V : Rio-Star Muttenz IV 1073 Baumgartner, Ivo (D5) 963 Victory 0,780 3,298
15.03.2024 3. L-Herren | Basel V : Rio-Star Muttenz IV 1073 Mende, Marco (C6) 1022 Victory 0,643 5,359
15.03.2024 3. L-Herren | Basel V : Rio-Star Muttenz IV 1073 Müller, Daniel (D5) 1026 Victory 0,632 5,519
09.03.2024 Punkte-Trophy 4. Runde - U19 1073 Baumann, Nick Luca (D2) 694 Victory 0,987 0,189
09.03.2024 Punkte-Trophy 4. Runde - U19 1073 Frolik, Niño Angelo (D2) 739 Victory 0,979 0,314
09.03.2024 Punkte-Trophy 4. Runde - U19 1073 Wobmann, Devyn Yannick (D2) 810 Victory 0,954 0,693
09.03.2024 Punkte-Trophy 4. Runde - U19 1073 Dupre, Flynn (D3) 816 Victory 0,951 0,740
09.03.2024 Punkte-Trophy 4. Runde - U19 1073 Eberhart, Jeffrey (D3) 908 Victory 0,870 1,952
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023
Berechnung 10.05.2023