Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Lecourt, Jonathan

Club Fribourg (40081)
License-No. 423041
Ageclass O40
Classification C7
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2023 - 30.06.2024


Vorschau 10.05.2024
Berechnung 10.04.2024

Elo-Wert 1114
Elo-Wert Delta 2,000
Classification (Prognose) C8
Platzierung Men 778
Platzierung Gesamt 820
Ageclass O40
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
28.03.2024 SL2-Seniors | Fribourg : Sion 1112 Pfefferle, Patrick (D5) 957 Victory 0,856 2,156
28.03.2024 SL2-Seniors | Fribourg : Sion 1112 Theler, Emmanuel (D4) 898 Victory 0,922 1,177
27.03.2024 L1-Hommes | Crissier : Fribourg III 1112 Stryjski, Olivier (B12) 1167 0,347 -5,202
27.03.2024 L1-Hommes | Crissier : Fribourg III 1112 Phelps, Jasper (B12) 1257 0,159 -2,378
27.03.2024 L1-Hommes | Crissier : Fribourg III 1112 Du, Xue-Cheng (C9) 1111 Victory 0,503 7,457
20.03.2024 L1-Hommes | Fribourg III : Sierre II 1112 Jovanovic, Damjan (B11) 1212 0,240 -3,604
20.03.2024 L1-Hommes | Fribourg III : Sierre II 1112 Lenggenhager, Fabian (B15) 1427 0,026 -0,389
20.03.2024 L1-Hommes | Fribourg III : Sierre II 1112 Jovanovic, Kosta (B13) 1343 0,065 -0,981
13.03.2024 L1-Hommes | Fribourg III : Lausanne II 1112 Gendron, Gregory (B11) 1211 0,242 -3,635
13.03.2024 L1-Hommes | Fribourg III : Lausanne II 1112 Sando, Zia (C9) 1146 Victory 0,403 8,949
13.03.2024 L1-Hommes | Fribourg III : Lausanne II 1112 Karlen, Noah (B11) 1290 0,114 -1,712
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023
Berechnung 10.05.2023