Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Zheng, Chenhao

Club Rio-Star Muttenz (60034)
License-No. 617074
Ageclass Active
Classification D4
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2023 - 30.06.2024

Reclassification zum 1.1. D4

Vorschau 10.05.2024
Berechnung 10.04.2024

Elo-Wert 949
Elo-Wert Delta -16,000
Classification (Prognose) D5
Platzierung Men 1471
Platzierung Gesamt 1553
Ageclass Active
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
21.03.2024 4. L-Herren | Rio-Star Muttenz V : Basel VI 965 Duricic, Luka (D4) 899 Victory 0,681 4,780
21.03.2024 4. L-Herren | Rio-Star Muttenz V : Basel VI 965 Koch, Calvin (D1) 668 Victory 0,968 0,475
21.03.2024 4. L-Herren | Rio-Star Muttenz V : Basel VI 965 Palermo, Gennaro (D4) 865 Victory 0,760 3,604
14.03.2024 4. L-Herren | Rio-Star Muttenz V : Oberwil III 965 Lenders, Jean-Pierre (D3) 800 Victory 0,870 1,952
14.03.2024 4. L-Herren | Rio-Star Muttenz V : Oberwil III 965 Gerber, Urs (D4) 814 0,850 -12,757
14.03.2024 4. L-Herren | Rio-Star Muttenz V : Oberwil III 965 Burki, Reto (D5) 941 Victory 0,569 6,470
10.03.2024 Swibro Cup - Men 965 Porritt, Balthazar (D3) 850 Victory 0,790 3,152
10.03.2024 Swibro Cup - Men 965 Oharenko, Nataliia (C6 / B11) 900 Victory 0,679 4,818
10.03.2024 Swibro Cup - Men 965 Rosenast, Michael (C9) 1133 0,126 -1,894
10.03.2024 Swibro Cup - Men 965 Maino, Jennifer (D2 / D5) 755 Victory 0,918 1,227
10.03.2024 Swibro Cup - Men 965 Fischlewitz, David (D3) 864 0,762 -11,428
10.03.2024 Swibro Cup - Men 965 Zijan, Aleksandar (C9) 1132 0,128 -1,913
10.03.2024 Swibro Cup - Men 965 Stanimirovic, Lazar (D2) 729 Victory 0,938 0,930
10.03.2024 Swibro Cup - Men 965 Glorius, David (D4) 910 Victory 0,653 5,202
01.03.2024 4. L-Herren | Binningen II : Rio-Star Muttenz V 965 Kost, Yann (D2) 828 0,829 -12,432
01.03.2024 4. L-Herren | Binningen II : Rio-Star Muttenz V 965 Kohler, Thierry (D3) 876 0,736 -11,038
01.03.2024 4. L-Herren | Binningen II : Rio-Star Muttenz V 965 Di Bella, Flavio (D4) 841 Victory 0,807 2,902
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023
Berechnung 10.05.2023