Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Blumer, Noël Gilles

Club Heimberg (50048)
License-No. 514055
Ageclass U19
Classification B15
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2023 - 30.06.2024


Vorschau 10.05.2024
Berechnung 10.04.2024

Elo-Wert 1439
Elo-Wert Delta 36,000
Classification (Prognose) A16
Platzierung Men 186
Platzierung Gesamt 197
Ageclass U19
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
31.03.2024 ELO-Korrektur relativ: Sieg Swibro Cup Herren B 1403 12,000
17.03.2024 NLC-Men | Heimberg : UGS-Chênois II 1403 Weibel, Kevin (A16) 1402 0,503 -7,543
17.03.2024 NLC-Men | Heimberg : UGS-Chênois II 1403 Bury, Olbryan (A16) 1465 0,329 -4,931
17.03.2024 NLC-Men | Heimberg : UGS-Chênois II 1403 Biro-Levescot, Loris (A18) 1539 0,173 -2,592
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1403 Bernhard, Denis (A19) 1694 0,034 -0,508
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1403 Karpisek, Josua (C7) 1063 Victory 0,980 0,293
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1403 Provenzano, David (D3) 815 Victory 0,999 0,017
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1403 Kocher, Timo (B11) 1197 Victory 0,915 1,280
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1403 Mätzener, Dominik (C7) 1004 Victory 0,990 0,150
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1403 Karlen, Noah (B11) 1290 Victory 0,786 3,210
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1403 Hoppe, Sören (B15) 1408 Victory 0,486 7,716
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1403 Lang, Niklas (B11) 1282 Victory 0,801 2,984
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1403 Worlitschek, Flurin (A17) 1480 0,292 -4,378
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1403 Sando, Zia (C9) 1146 Victory 0,951 0,740
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1403 Aepli, David (B11) 1266 Victory 0,829 2,568
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1403 Frischknecht, Bruno (C7) 1018 Victory 0,988 0,176
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1403 Fust, Patrick (B13) 1353 Victory 0,640 5,399
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1403 Wu, Michelle (C8 / B14) 1071 Victory 0,979 0,321
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1403 Caneel, Noah (A17) 1515 0,216 -3,239
09.03.2024 SC-Herren | Heimberg : Rio-Star Muttenz 1403 Spuhler, Joschua (A18) 1571 Victory 0,126 13,106
09.03.2024 SC-Herren | Heimberg : Rio-Star Muttenz 1403 Osiro Shinohara, Pedro Ryu (A20) 1794 0,011 -0,165
02.03.2024 NLC-Men | Lausanne : Heimberg 1403 Bialais, Robin (B15) 1345 Victory 0,661 5,085
02.03.2024 NLC-Men | Lausanne : Heimberg 1403 Von Deschwanden, Yoann (B15) 1365 Victory 0,608 5,885
02.03.2024 NLC-Men | Lausanne : Heimberg 1403 Cece, Valérian (A18) 1590 0,104 -1,561
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023
Berechnung 10.05.2023