Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Aeschbacher, Robert

Club Worb (50087)
License-No. 500628
Ageclass O60
Classification D4
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2023 - 30.06.2024


Vorschau 10.05.2024
Berechnung 10.04.2024

Elo-Wert 918
Elo-Wert Delta -16,000
Classification (Prognose) D4
Platzierung Men 1649
Platzierung Gesamt 1737
Ageclass O60
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
25.03.2024 2. L-SEN-Senioren O40 | Köniz : Worb 934 Hagen, Thomas (C7) 1016 0,280 -4,201
25.03.2024 2. L-SEN-Senioren O40 | Köniz : Worb 934 Schamell, Carsten (C7) 1080 0,157 -2,355
25.03.2024 2. L-SEN-Senioren O40 | Köniz : Worb 934 Braun, Torsten (C9) 1106 0,121 -1,819
20.03.2024 2. L-SEN-Senioren O40 | Worb : Royal Bern 934 Brunck, Holger (D2) 822 0,784 -11,761
20.03.2024 2. L-SEN-Senioren O40 | Worb : Royal Bern 934 Kohstall, Achim (D4) 855 Victory 0,713 4,306
20.03.2024 2. L-SEN-Senioren O40 | Worb : Royal Bern 934 Dessai, Anand (D4) 841 0,745 -11,171
19.03.2024 4. L-Herren | bls Spiez III : Worb III 934 Ziörjen, André (D3) 818 Victory 0,792 3,124
19.03.2024 4. L-Herren | bls Spiez III : Worb III 934 Küttel, Arthur (D3) 859 Victory 0,703 4,449
19.03.2024 4. L-Herren | bls Spiez III : Worb III 934 Metz, Martin (D5) 968 0,403 -6,051
12.03.2024 2. L-SEN-Senioren O40 | Port II : Worb 934 Schafroth, Thomas (D5) 906 Victory 0,580 6,302
12.03.2024 2. L-SEN-Senioren O40 | Port II : Worb 934 Haab, Patrick (D4) 801 Victory 0,822 2,667
12.03.2024 2. L-SEN-Senioren O40 | Port II : Worb 934 Chvojan, Miroslav (D4) 872 Victory 0,671 4,931
06.03.2024 4. L-Herren | Worb III : Interlaken 934 Gosteli, Nando (D2) 711 Victory 0,929 1,069
06.03.2024 4. L-Herren | Worb III : Interlaken 934 Cadotsch, Linus (D3) 862 0,696 -10,442
06.03.2024 4. L-Herren | Worb III : Interlaken 934 Zhang Koller, Ling (D3 / C7) 860 Victory 0,701 4,485
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023
Berechnung 10.05.2023