Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Stanimirovic, Lazar

Club Herisau (70073)
License-No. 709069
Ageclass Active
Classification D2
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2023 - 30.06.2024


Vorschau 10.05.2024
Berechnung 10.04.2024

Elo-Wert 732
Elo-Wert Delta 3,000
Classification (Prognose) D2
Platzierung Men 2865
Platzierung Gesamt 3041
Ageclass Active
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
31.03.2024 ELO-Korrektur relativ: 5. Rang Swibro Cup Herren E 729 3,000
23.03.2024 5. Liga-Herren | St. Gallen VIII : Herisau III 729 Provenzano, David (D3) 815 Victory 0,271 10,937
23.03.2024 5. Liga-Herren | St. Gallen VIII : Herisau III 729 Gajewska, Julia (D4 / C9) 904 0,118 -1,765
23.03.2024 5. Liga-Herren | St. Gallen VIII : Herisau III 729 Provenzano, Joshua (D4) 946 0,076 -1,140
22.03.2024 5. Liga-Herren | Herisau III : Toggenburg III 729 Sabatini, Dimitri (D2) 715 0,540 -8,103
22.03.2024 5. Liga-Herren | Herisau III : Toggenburg III 729 Mörtlseder, Jürg (D2) 692 Victory 0,605 5,926
22.03.2024 5. Liga-Herren | Herisau III : Toggenburg III 729 Teichert, Luca (D1) 660 0,689 -10,332
15.03.2024 5. Liga-Herren | Herisau III : Horn II 729 Eigenmann, Patrick (D3) 864 0,174 -2,617
15.03.2024 5. Liga-Herren | Herisau III : Horn II 729 Keller, Marcel (D3) 883 0,145 -2,178
10.03.2024 Swibro Cup - Men 729 Bonvin, Theo (D2) 708 0,560 -8,402
10.03.2024 Swibro Cup - Men 729 Barrella, Antonio (D2) 778 Victory 0,363 9,561
10.03.2024 Swibro Cup - Men 729 Andermatt, Andri (D2) 806 0,292 -4,378
10.03.2024 Swibro Cup - Men 729 Aybir, Yasin (D2) 787 Victory 0,339 9,915
10.03.2024 Swibro Cup - Men 729 Zheng, Chenhao (D4) 965 0,062 -0,930
10.03.2024 Swibro Cup - Men 729 Karpisek, Dan (D2) 747 Victory 0,448 8,274
10.03.2024 Swibro Cup - Men 729 Maino, Jennifer (D2 / D5) 755 0,426 -6,386
10.03.2024 Swibro Cup - Men 729 Wipf, Jannis (D1) 552 Victory 0,885 1,729
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023
Berechnung 10.05.2023