Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Geiser, Mathieu

Club Carouge (10002)
License-No. 121083
Ageclass U11
Classification D2
Lizenz Yes
Permission to Play 15.09.2023 - 30.06.2024

Reclassification zum 1.1. D2

Vorschau 10.05.2024
Berechnung 10.04.2024

Elo-Wert 725
Elo-Wert Delta 32,000
Classification (Prognose) D2
Platzierung Men 2926
Platzierung Gesamt 3114
Ageclass U11
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
09.03.2024 JL4-Jeunesse | Carouge III : Châtelaine IV 693 Leonhardt, Alisa (D1 / D1) 474 Victory 0,926 1,116
09.03.2024 JL4-Jeunesse | Carouge III : Châtelaine IV 693 Leonhardt, Sophie (D1 / D1) 477 Victory 0,923 1,152
09.03.2024 JL4-Jeunesse | Carouge III : Châtelaine IV 693 Schambacher, Zian (D1) 600 Victory 0,745 3,829
09.03.2024 JL4-Jeunesse | Mandement : Carouge III 693 Raguillet Podwika, Frédéric (D1) 565 Victory 0,814 2,796
09.03.2024 JL4-Jeunesse | Mandement : Carouge III 693 Vuadens, Elie (D2) 746 Victory 0,352 9,720
09.03.2024 JL4-Jeunesse | Carouge III : Versoix II 693 Elmazovski, Dominic (D1) 597 Victory 0,751 3,731
09.03.2024 JL4-Jeunesse | Carouge III : Versoix II 693 Shan, Xueyin (D1 / D2) 645 Victory 0,635 5,479
09.03.2024 JL4-Jeunesse | Carouge III : Versoix II 693 Chalmers, Jake (D1) 613 Victory 0,715 4,271
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023
Berechnung 10.05.2023