Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Rapoula, Loris

Club La Chaux-de-Fonds (20065)
License-No. 220061
Ageclass U15
Classification D3
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2023 - 30.06.2024

Reclassification zum 1.1. D3

Vorschau 10.05.2024
Berechnung 10.04.2024

Elo-Wert 902
Elo-Wert Delta 49,000
Classification (Prognose) D4
Platzierung Men 1739
Platzierung Gesamt 1834
Ageclass U15
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
27.03.2024 L4-Hommes | Tramelan IV : La Chaux-de-Fonds IV 853 Nicolet, Sébastien (D2) 731 Victory 0,803 2,956
27.03.2024 L4-Hommes | Tramelan IV : La Chaux-de-Fonds IV 853 Nussbaumer, Marc (D1) 593 Victory 0,952 0,716
27.03.2024 L4-Hommes | Tramelan IV : La Chaux-de-Fonds IV 853 Nussbaumer, Kilian (D1) 655 Victory 0,907 1,392
22.03.2024 L3-Hommes | La Chaux-de-Fonds III : Omega II 853 Guerrini, Aurelio (D4) 845 Victory 0,523 7,155
22.03.2024 L3-Hommes | La Chaux-de-Fonds III : Omega II 853 Hotz, Valentin (D4) 903 Victory 0,360 9,601
22.03.2024 L3-Hommes | La Chaux-de-Fonds III : Omega II 853 Kipfer, Yann (D4) 920 0,316 -4,743
17.03.2024 Tournoi de classement jeunesse ANJTT 2023-2024 : Tour 5 - U15 853 Spart, Timothé (D2) 720 Victory 0,822 2,667
17.03.2024 Tournoi de classement jeunesse ANJTT 2023-2024 : Tour 5 - U15 853 Bonadei, Livio (D2) 730 Victory 0,805 2,929
17.03.2024 Tournoi de classement jeunesse ANJTT 2023-2024 : Tour 5 - U15 853 Schild, Victor (C6) 1014 Victory 0,135 12,968
17.03.2024 Tournoi de classement jeunesse ANJTT 2023-2024 : Tour 5 - U15 853 Studer, Preston (D1) 575 Victory 0,961 0,587
17.03.2024 Tournoi de classement jeunesse ANJTT 2023-2024 : Tour 5 - U15 853 Tarchini, Keenan (D2) 684 Victory 0,875 1,875
17.03.2024 Tournoi de classement jeunesse ANJTT 2023-2024 : Tour 5 - U15 853 Stöckli, Aaron (D1) 608 Victory 0,944 0,843
10.03.2024 Qual-U15 | Entente Pongiste Neuchâteloise : La Chaux-de-Fonds 853 Schild, Victor (C6) 1014 0,135 -2,032
10.03.2024 Qual-U15 | Entente Pongiste Neuchâteloise : La Chaux-de-Fonds 853 Tarchini, Keenan (D2) 684 Victory 0,875 1,875
10.03.2024 Qual-U15 | Entente Pongiste Neuchâteloise : La Chaux-de-Fonds 853 Spart, Timothé (D2) 720 Victory 0,822 2,667
10.03.2024 Qual-U15 | Delémont : La Chaux-de-Fonds 853 Studer, Preston (D1) 575 Victory 0,961 0,587
10.03.2024 Qual-U15 | Delémont : La Chaux-de-Fonds 853 Baetscher, Collin (D2) 729 Victory 0,807 2,902
10.03.2024 Qual-U15 | Delémont : La Chaux-de-Fonds 853 Bonadei, Livio (D2) 730 Victory 0,805 2,929
04.03.2024 Tournoi par division ANJTT 2023-2024 - Damen/Herren 853 Ruch, Nathan (D3) 801 Victory 0,645 5,320
04.03.2024 Tournoi par division ANJTT 2023-2024 - Damen/Herren 853 Thorigne, Ronan (D2) 784 0,689 -10,332
04.03.2024 Tournoi par division ANJTT 2023-2024 - Damen/Herren 853 Ruch, Nathan (D3) 801 0,645 -9,680
04.03.2024 Tournoi par division ANJTT 2023-2024 - Damen/Herren 853 Stucker, Elian (D2) 752 Victory 0,762 3,572
04.03.2024 Tournoi par division ANJTT 2023-2024 - Damen/Herren 853 Spart, Timothé (D2) 720 Victory 0,822 2,667
04.03.2024 Tournoi par division ANJTT 2023-2024 - Damen/Herren 853 Von Muhlenen Carrel, Nicolas (D3) 835 Victory 0,552 6,726
04.03.2024 Tournoi par division ANJTT 2023-2024 - Damen/Herren 853 Bonadei, Livio (D2) 730 Victory 0,805 2,929
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023
Berechnung 10.05.2023