Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Martins, Fernando

Club Fribourg (40081)
License-No. 404305
Ageclass O40
Classification C10
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2023 - 30.06.2024


Vorschau 10.05.2024
Berechnung 10.04.2024

Elo-Wert 1123
Elo-Wert Delta -26,000
Classification (Prognose) C9
Platzierung Men 744
Platzierung Gesamt 784
Ageclass O40
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
25.03.2024 L1-Hommes | Vevey II : Fribourg IV 1149 Ernst, Nathan (B14) 1377 0,068 -1,013
25.03.2024 L1-Hommes | Vevey II : Fribourg IV 1149 Latif, Imran (C6) 993 Victory 0,858 2,135
25.03.2024 L1-Hommes | Vevey II : Fribourg IV 1149 Dechipre, Fabrice (C8) 1026 0,805 -12,071
20.03.2024 L1-Hommes | Fribourg IV : Bulle III 1149 Berger, Alexandre (B12) 1294 0,159 -2,378
20.03.2024 L1-Hommes | Fribourg IV : Bulle III 1149 Chappuis, Vincent (B13) 1323 0,119 -1,783
20.03.2024 L1-Hommes | Fribourg IV : Bulle III 1149 Berset, Bastien (B15) 1327 0,114 -1,712
13.03.2024 L1-Hommes | Fribourg IV : Collombey/Muraz 1149 Cherix, Jacques (B12) 1287 0,170 -2,543
13.03.2024 L1-Hommes | Fribourg IV : Collombey/Muraz 1149 Duruz, Grégory (B14) 1335 0,105 -1,577
13.03.2024 L1-Hommes | Fribourg IV : Collombey/Muraz 1149 Buco, Bruno (B11) 1210 0,331 -4,970
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023
Berechnung 10.05.2023