Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Bieler, Yves

Club La Chaux-de-Fonds (20065)
License-No. 207081
Ageclass Active
Classification C10
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2023 - 30.06.2024


Vorschau 10.05.2024
Berechnung 10.04.2024

Elo-Wert 1204
Elo-Wert Delta -6,000
Classification (Prognose) B11
Platzierung Men 540
Platzierung Gesamt 569
Ageclass Active
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
19.03.2024 SC-Herren | Rossens : La Chaux-de-Fonds 1210 Puertas, Mathieu (B11) 1277 0,316 -4,743
19.03.2024 SC-Herren | Rossens : La Chaux-de-Fonds 1210 Frésard, Mathis (C10) 1214 Victory 0,488 7,673
17.03.2024 NLB-Men | Rapperswil-Jona II : La Chaux-de-Fonds 1210 Widmer, Leon (A18) 1608 0,010 -0,152
17.03.2024 NLB-Men | Rapperswil-Jona II : La Chaux-de-Fonds 1210 Hollo, Zsolt (A18) 1560 0,017 -0,262
17.03.2024 NLB-Men | Rapperswil-Jona II : La Chaux-de-Fonds 1210 Eller, David (D4) 821 Victory 0,989 0,168
16.03.2024 NLB-Men | La Chaux-de-Fonds : Young Stars ZH II 1210 Caneel, Noah (A17) 1515 0,029 -0,435
16.03.2024 NLB-Men | La Chaux-de-Fonds : Young Stars ZH II 1210 Moser, Dominik (A19) 1563 0,017 -0,253
16.03.2024 NLB-Men | La Chaux-de-Fonds : Young Stars ZH II 1210 Von Däniken, Samir (A18) 1492 0,037 -0,562
03.03.2024 NLB-Men | UGS-Chênois : La Chaux-de-Fonds 1210 Beal, Gregory (A19) 1621 0,009 -0,131
03.03.2024 NLB-Men | UGS-Chênois : La Chaux-de-Fonds 1210 McHugo, Dylan (B12) 1237 0,423 -6,344
03.03.2024 NLB-Men | UGS-Chênois : La Chaux-de-Fonds 1210 Daujat, Ludovic (A19) 1598 0,011 -0,170
02.03.2024 NLB-Men | Silver Star : La Chaux-de-Fonds 1210 Morgan, Beñat (A17) 1447 0,061 -0,920
02.03.2024 NLB-Men | Silver Star : La Chaux-de-Fonds 1210 Givone, Nolan (A20) 1864 0,001 -0,008
02.03.2024 NLB-Men | Silver Star : La Chaux-de-Fonds 1210 Loiseau, Alain (A18) 1555 0,018 -0,277
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023
Berechnung 10.05.2023