Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Müller, Wolfgang

Club Baden-Wettingen (60043)
License-No. 601235
Ageclass O50
Classification D5
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2023 - 30.06.2024


Vorschau 10.05.2024
Berechnung 10.04.2024

Elo-Wert 1019
Elo-Wert Delta 0,000
Classification (Prognose) C6
Platzierung Men 1124
Platzierung Gesamt 1185
Ageclass O50
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
31.03.2024 ELO-Korrektur relativ: 9. Rang Swibro Cup Herren D 1019 3,000
27.03.2024 3. L-Herren | Aarau II : Baden-Wettingen III 1019 Rohner, Hanspeter (D4) 823 Victory 0,905 1,422
27.03.2024 3. L-Herren | Aarau II : Baden-Wettingen III 1019 Styger, Philipp (C7) 1071 Victory 0,355 9,680
27.03.2024 3. L-Herren | Aarau II : Baden-Wettingen III 1019 Gloor, Nicolas (D4) 909 Victory 0,780 3,298
14.03.2024 3. L-Herren | Baden-Wettingen III : Bremgarten V 1019 Fürling, Toni (C6) 1009 Victory 0,529 7,069
14.03.2024 3. L-Herren | Baden-Wettingen III : Bremgarten V 1019 Finke, Marcel (D5) 951 0,686 -10,295
14.03.2024 3. L-Herren | Baden-Wettingen III : Bremgarten V 1019 Lim, Soung (D5) 921 Victory 0,756 3,667
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1019 Zähr, Carsten (D3) 783 Victory 0,938 0,930
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1019 Imiela, David Paul (D4) 1015 0,512 -7,673
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1019 Schweizer, Damian (D2) 729 Victory 0,966 0,514
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1019 Randegger, Lukas (D3) 905 Victory 0,788 3,181
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1019 Schultze, Tobias (C7) 1119 0,240 -3,604
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1019 Ament, Antal (D1) 623 Victory 0,990 0,155
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1019 Frischknecht, Bruno (C7) 1018 0,503 -7,543
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1019 Schaffner, Daniel (D2) 749 Victory 0,957 0,641
08.03.2024 1. L-SEN-Veteranen O50 | Bremgarten : Baden-Wettingen 1019 Fontana, Franco (C9) 1067 0,365 -5,479
08.03.2024 1. L-SEN-Veteranen O50 | Bremgarten : Baden-Wettingen 1019 Durmic, Berzad (C7) 1091 0,304 -4,558
08.03.2024 1. L-SEN-Veteranen O50 | Bremgarten : Baden-Wettingen 1019 Böller, Bruno (B12) 1233 0,078 -1,177
06.03.2024 3. L-Herren | Döttingen III : Baden-Wettingen III 1019 Töglhofer, Andreas (C7) 1077 0,339 -5,085
06.03.2024 3. L-Herren | Döttingen III : Baden-Wettingen III 1019 Reimann, Nicky (D5) 974 Victory 0,627 5,600
06.03.2024 3. L-Herren | Döttingen III : Baden-Wettingen III 1019 Harrer, Svetlana (D5 / B11) 980 Victory 0,610 5,844
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023
Berechnung 10.05.2023