Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Zinonidis, Jaron

Club Neuhausen (70086)
License-No. 723005
Ageclass U11
Classification D2
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2023 - 30.06.2024

Reclassification zum 1.1. D2

Vorschau 10.05.2024
Berechnung 10.04.2024

Elo-Wert 698
Elo-Wert Delta -14,000
Classification (Prognose) D2
Platzierung Men 3156
Platzierung Gesamt 3367
Ageclass U11
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
16.03.2024 3. L-JUG-Jugend | Neuhausen IV : Embrachertal 712 Guyer, Dominic (D1) 560 Victory 0,852 2,221
16.03.2024 3. L-JUG-Jugend | Neuhausen IV : Embrachertal 712 Heller, Sigge (D1) 617 Victory 0,749 3,764
16.03.2024 3. L-JUG-Jugend | Wil SG : Neuhausen IV 712 Eggimann, Jason (D1) 644 Victory 0,686 4,705
16.03.2024 3. L-JUG-Jugend | Wil SG : Neuhausen IV 712 Abächerli, Cédric (D1) 647 Victory 0,679 4,818
16.03.2024 3. L-JUG-Jugend | Wil SG : Neuhausen IV 712 Davis, Leonie (D1 / D2) 657 0,653 -9,798
16.03.2024 3. L-JUG-Jugend | Neuhausen III : Neuhausen IV 712 Szpunar, Szymon (D1) 610 Victory 0,764 3,541
16.03.2024 3. L-JUG-Jugend | Neuhausen III : Neuhausen IV 712 Biedermann, Tim (D2) 704 0,523 -7,845
10.03.2024 Swibro Cup - Men 712 Carigiet, Valerio (D1) 643 0,689 -10,332
10.03.2024 Swibro Cup - Men 712 Keller, David (D2) 676 0,602 -9,032
10.03.2024 Swibro Cup - Men 712 Zhou, Lizhang (D3) 787 0,297 -4,449
10.03.2024 Swibro Cup - Men 712 Gahlinger, Julian (D1) 630 Victory 0,720 4,201
10.03.2024 Swibro Cup - Men 712 Pardo, Luca Artiom (D5) 1298 0,001 -0,018
10.03.2024 Swibro Cup - Men 712 Drapkinas, Mindaugas (D1) 622 Victory 0,738 3,928
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023
Berechnung 10.05.2023