Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Caneel, Noah

Club Young Stars ZH (70026)
License-No. 717129
Ageclass Active
Classification A17
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2023 - 30.06.2024


Vorschau 10.05.2024
Berechnung 10.04.2024

Elo-Wert 1544
Elo-Wert Delta 29,000
Classification (Prognose) A18
Platzierung Men 117
Platzierung Gesamt 123
Ageclass Active
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
23.03.2024 Schweizer Meisterschaft Elite - Men 1515 Posch, Lars (A20) 1791 0,040 -0,600
18.03.2024 OTTV-Cup-OTTV-Cup | Wetzikon II : Young Stars ZH II 1515 Schuhmayer, Achim (B15) 1335 Victory 0,888 1,677
18.03.2024 OTTV-Cup-OTTV-Cup | Wetzikon II : Young Stars ZH II 1515 Selinger, Janosch (B14) 1402 Victory 0,786 3,210
17.03.2024 NLB-Men | Young Stars ZH II : Fribourg 1515 Russ, Samuel (A16) 1447 Victory 0,686 4,705
17.03.2024 NLB-Men | Young Stars ZH II : Fribourg 1515 Demichel, Sébastien (B15) 1463 Victory 0,645 5,320
17.03.2024 NLB-Men | Young Stars ZH II : Fribourg 1515 Mischler, Lucas (A16) 1458 Victory 0,658 5,124
16.03.2024 NLB-Men | La Chaux-de-Fonds : Young Stars ZH II 1515 Bieler, Yves (C10) 1210 Victory 0,971 0,435
16.03.2024 NLB-Men | La Chaux-de-Fonds : Young Stars ZH II 1515 Cambra, Santos (D3) 775 Victory 1,000 0,003
16.03.2024 NLB-Men | La Chaux-de-Fonds : Young Stars ZH II 1515 Cambra, Roberto (B11) 1232 Victory 0,963 0,556
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1515 Schmid, Elia (A20) 1920 0,009 -0,140
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1515 Lang, Niklas (B11) 1282 Victory 0,936 0,960
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1515 Lazic, Stefan (B15) 1367 Victory 0,846 2,309
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1515 Blumer, Noël Gilles (B15) 1403 Victory 0,784 3,239
03.03.2024 NLB-Men | ZZ-Lancy II : Young Stars ZH II 1515 Marteau, Bérénice (A17 / A20) 1498 0,549 -8,232
03.03.2024 NLB-Men | ZZ-Lancy II : Young Stars ZH II 1515 Desroches, José (B14) 1328 Victory 0,896 1,561
03.03.2024 NLB-Men | ZZ-Lancy II : Young Stars ZH II 1515 Denerier, Florian (A16) 1443 Victory 0,696 4,558
02.03.2024 NLB-Men | Ostermundigen : Young Stars ZH II 1515 Wyss, Roman (B15) 1324 Victory 0,900 1,498
02.03.2024 NLB-Men | Ostermundigen : Young Stars ZH II 1515 Gilliéron, Severin (A16) 1361 Victory 0,855 2,178
02.03.2024 NLB-Men | Ostermundigen : Young Stars ZH II 1515 Schär, Tim (B11) 1191 Victory 0,977 0,351
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023
Berechnung 10.05.2023