Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Frank, Oliver

Club Rio-Star Muttenz (60034)
License-No. 615071
Ageclass U19
Classification B14
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2023 - 30.06.2024

Reclassification zum 1.1. B14

Vorschau 10.05.2024
Berechnung 10.04.2024

Elo-Wert 1366
Elo-Wert Delta 23,000
Classification (Prognose) B15
Platzierung Men 259
Platzierung Gesamt 276
Ageclass U19
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
17.03.2024 NLB-Men | Carouge : Rio-Star Muttenz II 1343 Givone, Benjamin (A19) 1758 0,008 -0,125
17.03.2024 NLB-Men | Carouge : Rio-Star Muttenz II 1343 Chobeau, Clément (A20) 1812 0,004 -0,067
17.03.2024 NLB-Men | Carouge : Rio-Star Muttenz II 1343 Gagnol, Alexis (A19) 1723 0,012 -0,186
16.03.2024 NLB-Men | St. Gallen : Rio-Star Muttenz II 1343 Nemeth, Jan (A17) 1535 0,099 -1,482
16.03.2024 NLB-Men | St. Gallen : Rio-Star Muttenz II 1343 Ondis, Jozef (A17) 1517 0,119 -1,783
16.03.2024 NLB-Men | St. Gallen : Rio-Star Muttenz II 1343 Rütter, Nick (A18) 1624 0,038 -0,568
09.03.2024 SC-Herren | Heimberg : Rio-Star Muttenz 1343 Morales, Samuel (B15) 1437 0,253 -3,796
09.03.2024 SC-Herren | Heimberg : Rio-Star Muttenz 1343 Klopfenstein, Philipp (C10) 1190 Victory 0,853 2,199
03.03.2024 NLB-Men | Rio-Star Muttenz II : Meyrin 1343 Lorincz, Barna (A20) 1754 0,009 -0,131
03.03.2024 NLB-Men | Rio-Star Muttenz II : Meyrin 1343 Khourta, Idir (A20) 1828 0,004 -0,056
03.03.2024 NLB-Men | Rio-Star Muttenz II : Meyrin 1343 Zmirou, Samy (A18) 1583 Victory 0,059 14,110
02.03.2024 NLB-Men | Rapperswil-Jona III : Rio-Star Muttenz II 1343 Blazek, Alex (A16 / A20) 1453 0,220 -3,298
02.03.2024 NLB-Men | Rapperswil-Jona III : Rio-Star Muttenz II 1343 Hintz, Rajan (A18) 1556 0,079 -1,189
02.03.2024 NLB-Men | Rapperswil-Jona III : Rio-Star Muttenz II 1343 Blazek, Petr (A18) 1635 0,034 -0,503
01.03.2024 1. L-Herren | Rio-Star Muttenz III : Döttingen 1343 Celcer, Tine (B13) 1342 Victory 0,503 7,457
01.03.2024 1. L-Herren | Rio-Star Muttenz III : Döttingen 1343 Granet, Victor (B13) 1348 Victory 0,486 7,716
01.03.2024 1. L-Herren | Rio-Star Muttenz III : Döttingen 1343 Chvojan, Joel (B11) 1275 Victory 0,686 4,705
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023
Berechnung 10.05.2023