Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Kiehl, Nico

Club Goldau (80033)
License-No. 513056
Ageclass Active
Classification C10
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2023 - 30.06.2024

Reclassification zum 1.1. C10

Vorschau 10.05.2024
Berechnung 10.04.2024

Elo-Wert 1117
Elo-Wert Delta -38,000
Classification (Prognose) C8
Platzierung Men 764
Platzierung Gesamt 806
Ageclass Active
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
28.03.2024 2. L-Herren | Goldau : Kriens V 1155 Imfeld, Linus (C6) 963 Victory 0,901 1,482
28.03.2024 2. L-Herren | Goldau : Kriens V 1155 Marro, Matthias (C10) 1161 0,483 -7,241
28.03.2024 2. L-Herren | Goldau : Kriens V 1155 Bienz, Aaron (C7) 1147 0,523 -7,845
26.03.2024 2. L-Herren | Goldau : Kriens IV 1155 Bieri, Andreas (C10) 1142 Victory 0,537 6,940
26.03.2024 2. L-Herren | Goldau : Kriens IV 1155 Kunz, Marco (C9) 1145 Victory 0,529 7,069
26.03.2024 2. L-Herren | Goldau : Kriens IV 1155 Ortner, René (B14) 1357 0,089 -1,335
16.03.2024 2. L-Herren | Rapid Luzern VII : Goldau 1155 Thaddey, Nicola (C6) 1070 0,727 -10,902
16.03.2024 2. L-Herren | Rapid Luzern VII : Goldau 1155 Büchler, Noel (D3) 876 Victory 0,961 0,581
16.03.2024 2. L-Herren | Rapid Luzern VII : Goldau 1155 Senn, Thimo (D5) 983 Victory 0,879 1,819
14.03.2024 2. L-Herren | Goldau : Baar III 1155 Schwiegers, Horst (D4) 897 Victory 0,951 0,732
14.03.2024 2. L-Herren | Goldau : Baar III 1155 Rezic, Ivo (D3) 868 Victory 0,965 0,531
14.03.2024 2. L-Herren | Goldau : Baar III 1155 Vasiljevs, Aleksandrs (D4) 896 Victory 0,952 0,724
12.03.2024 TTVI Ranglistenturnier 2023/24 - Damen/Herren 1155 Sena, Lawrence (C8) 1038 Victory 0,794 3,095
12.03.2024 TTVI Ranglistenturnier 2023/24 - Damen/Herren 1155 Bienz, Aaron (C7) 1147 0,523 -7,845
12.03.2024 TTVI Ranglistenturnier 2023/24 - Damen/Herren 1155 Meier, Ben (A17) 1493 0,020 -0,300
12.03.2024 TTVI Ranglistenturnier 2023/24 - Damen/Herren 1155 Cuthbertson, Andrew (C7) 1013 Victory 0,837 2,448
12.03.2024 TTVI Ranglistenturnier 2023/24 - Damen/Herren 1155 Conrad, Thomas (C6) 996 Victory 0,862 2,073
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1155 Hasler, Joel (D4) 959 Victory 0,905 1,422
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1155 Gendron, Gregory (B11) 1211 0,344 -5,163
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1155 Marcarini, Marco (C6) 1053 Victory 0,764 3,541
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1155 Rosset, Seraina (C8 / B14) 1114 0,616 -9,238
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1155 Duong, Duy (D4) 883 Victory 0,958 0,627
08.03.2024 2. L-Herren | Kriens V : Goldau 1155 Pfaffen, Mathis (D3) 783 Victory 0,986 0,204
08.03.2024 2. L-Herren | Kriens V : Goldau 1155 Bienz, Aaron (C7) 1147 0,523 -7,845
08.03.2024 2. L-Herren | Kriens V : Goldau 1155 Imfeld, Linus (C6) 963 0,901 -13,518
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023
Berechnung 10.05.2023