Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Berger, Mike

Club Thun (50082)
License-No. 510027
Ageclass Active
Classification C6
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2023 - 30.06.2024


Vorschau 10.05.2024
Berechnung 10.04.2024

Elo-Wert 1015
Elo-Wert Delta 18,000
Classification (Prognose) C6
Platzierung Men 1144
Platzierung Gesamt 1206
Ageclass Active
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
28.03.2024 3. L-Herren | Royal Bern II : Thun III 997 Ghezzi, Guido (D4) 862 Victory 0,826 2,617
28.03.2024 3. L-Herren | Royal Bern II : Thun III 997 Oelschlägel, Jörg (D5) 894 Victory 0,766 3,510
28.03.2024 3. L-Herren | Royal Bern II : Thun III 997 Kohstall, Achim (D4) 855 Victory 0,837 2,448
23.03.2024 2. L-Herren | Thun II : Royal Bern 997 Zosel, Christian (C10) 1104 Victory 0,226 11,612
23.03.2024 2. L-Herren | Thun II : Royal Bern 997 Zannol, Fabienne (C7 / B12) 979 Victory 0,552 6,726
23.03.2024 2. L-Herren | Thun II : Royal Bern 997 Canbulat, Orhan (D5) 909 Victory 0,734 3,995
18.03.2024 3. L-Herren | Münsingen II : Thun III 997 Ris, Caroline (D4 / C9) 840 Victory 0,859 2,114
18.03.2024 3. L-Herren | Münsingen II : Thun III 997 Tanner, Ernst (C8) 1096 0,242 -3,635
18.03.2024 3. L-Herren | Münsingen II : Thun III 997 Fregonese, Mario (D2) 762 Victory 0,937 0,940
09.03.2024 3. L-Herren | Thun III : Heimberg IV 997 Bucher, Beat (D3) 881 Victory 0,792 3,124
09.03.2024 3. L-Herren | Thun III : Heimberg IV 997 Streitmatter, Roger (D4) 792 Victory 0,914 1,294
09.03.2024 3. L-Herren | Thun III : Heimberg IV 997 Ou, Boun Huang (D3) 828 Victory 0,875 1,875
02.03.2024 3. L-Herren | Thun III : Worb II 997 Hofer, Bernhard (D4) 861 0,827 -12,408
02.03.2024 3. L-Herren | Thun III : Worb II 997 Baumann, Sylvain (D4) 887 Victory 0,780 3,298
02.03.2024 3. L-Herren | Thun III : Worb II 997 Burri, Nicolas (D5) 943 0,651 -9,759
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023
Berechnung 10.05.2023