Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Umnus, Stefan

Club Niederhasli (70087)
License-No. 702679
Ageclass O40
Classification C6
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2023 - 30.06.2024


Vorschau 10.05.2024
Berechnung 10.04.2024

Elo-Wert 949
Elo-Wert Delta -33,000
Classification (Prognose) D5
Platzierung Men 1470
Platzierung Gesamt 1552
Ageclass O40
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
21.03.2024 3. L-SEN-Senioren O40 | Winterthur II : Niederhasli III 982 Weiss, Peter (D4) 809 0,880 -13,199
21.03.2024 3. L-SEN-Senioren O40 | Winterthur II : Niederhasli III 982 Ulrich, Harald (D2) 673 Victory 0,972 0,416
21.03.2024 3. L-SEN-Senioren O40 | Winterthur II : Niederhasli III 982 Mohr, Michael (D2) 780 Victory 0,911 1,335
12.03.2024 4. Liga-Herren | Niederhasli V : Zürich-Affoltern VI 982 Hanzawa, Michiru (D4 / C9) 882 0,760 -11,396
12.03.2024 4. Liga-Herren | Niederhasli V : Zürich-Affoltern VI 982 Loosli, Dominik (D3) 794 Victory 0,897 1,545
12.03.2024 4. Liga-Herren | Niederhasli V : Zürich-Affoltern VI 982 Sitt, Axel (D4) 903 Victory 0,713 4,306
10.03.2024 Swibro Cup - Men 982 Berini, Roque (C6) 1115 0,178 -2,667
10.03.2024 Swibro Cup - Men 982 Hutter, Yannis (D3) 785 Victory 0,906 1,407
10.03.2024 Swibro Cup - Men 982 Peter, Daniel (B13) 1291 0,028 -0,416
10.03.2024 Swibro Cup - Men 982 Kocher, Timo (B11) 1197 0,078 -1,164
10.03.2024 Swibro Cup - Men 982 Schmidt, Axel (D4) 879 0,766 -11,490
10.03.2024 Swibro Cup - Men 982 Spieler, Marc (C9) 1163 0,111 -1,660
10.03.2024 Swibro Cup - Men 982 Vieira, Vitor (D1) 687 Victory 0,968 0,486
08.03.2024 4. Liga-Herren | Höngg : Niederhasli V 982 Kotenkov, Ivan (D2) 810 Victory 0,879 1,819
08.03.2024 4. Liga-Herren | Höngg : Niederhasli V 982 Stammeier, Mathias (D3) 883 Victory 0,758 3,635
08.03.2024 4. Liga-Herren | Höngg : Niederhasli V 982 Seth, Vikash Kumar (C7) 1011 0,417 -6,259
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023
Berechnung 10.05.2023