Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Nussbaum, Remo

Club Olten (60029)
License-No. 622018
Ageclass U19
Classification D2
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2023 - 30.06.2024

Reclassification zum 1.1. D2

Vorschau 10.05.2024
Berechnung 10.04.2024

Elo-Wert 703
Elo-Wert Delta 16,000
Classification (Prognose) D2
Platzierung Men 3102
Platzierung Gesamt 3307
Ageclass U19
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
27.03.2024 6. L-Herren | Olten VI : Zofingen IV 687 Kusch, Robert (D1) 588 Victory 0,758 3,635
27.03.2024 6. L-Herren | Olten VI : Zofingen IV 687 Zinniker, Tamin (D2) 684 0,509 -7,630
27.03.2024 6. L-Herren | Olten VI : Zofingen IV 687 Schenk, Thomas (D1) 625 Victory 0,671 4,931
22.03.2024 6. L-Herren | Olten VI : Frick VII 687 Erny, Muriel (D1 / D1) 588 Victory 0,758 3,635
22.03.2024 6. L-Herren | Olten VI : Frick VII 687 Nielebock, Renard (D1) 642 0,627 -9,400
22.03.2024 6. L-Herren | Olten VI : Frick VII 687 Maistrenko, Oleksandr (D1) 682 0,514 -7,716
09.03.2024 Punkte-Trophy 4. Runde - U19 687 Kappeler, Noah (D2) 668 Victory 0,554 6,683
09.03.2024 Punkte-Trophy 4. Runde - U19 687 Wiedemann, Jan (D1) 651 Victory 0,602 5,968
09.03.2024 Punkte-Trophy 4. Runde - U19 687 Eusebio, Alessio (D1) 586 Victory 0,762 3,572
09.03.2024 Punkte-Trophy 4. Runde - U19 687 Juchli, Patrick (D2) 654 Victory 0,594 6,092
09.03.2024 Punkte-Trophy 4. Runde - U19 687 Zappa, Loris (D2) 656 Victory 0,588 6,176
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023
Berechnung 10.05.2023