Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Jovanovic, Kosta

Club Sierre (40036)
License-No. 407008
Ageclass Active
Classification B13
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2023 - 30.06.2024


Vorschau 10.05.2024
Berechnung 10.04.2024

Elo-Wert 1345
Elo-Wert Delta 2,000
Classification (Prognose) B14
Platzierung Men 285
Platzierung Gesamt 304
Ageclass Active
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
31.03.2024 ELO-Korrektur relativ: 2. Rang VSKM Herren B 1343 3,000
20.03.2024 L1-Hommes | Fribourg III : Sierre II 1343 Rotzetter, Christian (C10) 1215 Victory 0,814 2,796
20.03.2024 L1-Hommes | Fribourg III : Sierre II 1343 Xiao, Jinkang (B12) 1240 Victory 0,766 3,510
20.03.2024 L1-Hommes | Fribourg III : Sierre II 1343 Lecourt, Jonathan (C7) 1112 Victory 0,935 0,981
16.03.2024 Championnats Valaisans Individuels - Men 1343 Zengaffinen, Sven (C9) 1109 Victory 0,937 0,950
16.03.2024 Championnats Valaisans Individuels - Men 1343 Couchepin, Gaspard (C7) 1112 Victory 0,935 0,981
16.03.2024 Championnats Valaisans Individuels - Men 1343 Elsig, Jan (B13) 1347 Victory 0,488 7,673
16.03.2024 Championnats Valaisans Individuels - Men 1343 Sarbach, Joel (D1) 677 Victory 1,000 0,007
16.03.2024 Championnats Valaisans Individuels - Men 1343 Lenggenhager, Fabian (B15) 1427 0,275 -4,132
16.03.2024 Championnats Valaisans Individuels - Men 1343 Krempus, Bostjan (B14) 1357 Victory 0,460 8,103
16.03.2024 Championnats Valaisans Individuels - Men 1343 Duruz, Grégory (B14) 1335 0,523 -7,845
13.03.2024 L1-Hommes | Sierre II : Crissier 1343 Phelps, Jasper (B12) 1257 0,729 -10,937
13.03.2024 L1-Hommes | Sierre II : Crissier 1343 Stryjski, Olivier (B12) 1167 Victory 0,884 1,747
13.03.2024 L1-Hommes | Sierre II : Crissier 1343 Du, Xue-Cheng (C9) 1111 Victory 0,935 0,971
07.03.2024 L1-Hommes | Lausanne II : Sierre II 1343 Sando, Zia (C9) 1146 Victory 0,906 1,407
07.03.2024 L1-Hommes | Lausanne II : Sierre II 1343 Gendron, Gregory (B11) 1211 Victory 0,820 2,693
07.03.2024 L1-Hommes | Lausanne II : Sierre II 1343 Karlen, Noah (B11) 1290 0,648 -9,720
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023
Berechnung 10.05.2023