Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Scherly, Olivier

Club Avry-Rosé (40085)
License-No. 402217
Ageclass O50
Classification D3
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2023 - 30.06.2024


Vorschau 10.05.2024
Berechnung 10.04.2024

Elo-Wert 904
Elo-Wert Delta 40,000
Classification (Prognose) D4
Platzierung Men 1728
Platzierung Gesamt 1822
Ageclass O50
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
26.03.2024 SL3-Seniors | Avry-Rosé II : Blonay 864 Aegerter, Philipp (D1) 610 Victory 0,949 0,764
26.03.2024 SL3-Seniors | Avry-Rosé II : Blonay 864 Pegoraro, Giancarlo (D5) 932 0,314 -4,705
26.03.2024 SL3-Seniors | Avry-Rosé II : Blonay 864 Graf, Peter (D3) 771 Victory 0,745 3,829
19.03.2024 L5-Hommes | Marly : Avry-Rosé III 864 Mathey, Michel (D1) 661 Victory 0,912 1,321
19.03.2024 L5-Hommes | Marly : Avry-Rosé III 864 Dorthe, Jean-Bernard (D3) 777 Victory 0,731 4,029
19.03.2024 L5-Hommes | Marly : Avry-Rosé III 864 Berset, Augustin (D1) 635 Victory 0,933 1,002
12.03.2024 SL3-Seniors | Avry-Rosé II : Sierre 864 Duriez, Anthony (B12) 1242 0,013 -0,191
12.03.2024 SL3-Seniors | Avry-Rosé II : Sierre 864 Iglesias, Jacques (B12) 1239 0,013 -0,197
12.03.2024 SL3-Seniors | Avry-Rosé II : Sierre 864 Lenggenhager, Fabian (B15) 1427 0,002 -0,023
05.03.2024 L5-Hommes | Avry-Rosé III : Romont-Villaz II 864 Walbeek, Paul (D3) 884 Victory 0,443 8,360
05.03.2024 L5-Hommes | Avry-Rosé III : Romont-Villaz II 864 Bergem, Jean-Yves (D2) 798 Victory 0,681 4,780
05.03.2024 L5-Hommes | Avry-Rosé III : Romont-Villaz II 864 Sottas, François (D4) 928 Victory 0,324 10,145
01.03.2024 SL3-Seniors | Vevey II : Avry-Rosé II 864 Casellini, Daniel (D2) 728 Victory 0,827 2,592
01.03.2024 SL3-Seniors | Vevey II : Avry-Rosé II 864 Aleid, Louay (D2) 715 Victory 0,848 2,287
01.03.2024 SL3-Seniors | Vevey II : Avry-Rosé II 864 Hoang-Rossire, Anh Dao (D3 / C7) 819 Victory 0,627 5,600
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023
Berechnung 10.05.2023