Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Schilling, Andrea

Club Young Stars ZH (70026)
License-No. 702052
Ageclass O40
Classification D4 / C8
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2023 - 30.06.2024


Vorschau 10.05.2024
Berechnung 10.04.2024

Elo-Wert 930
Elo-Wert Delta 26,000
Classification (Prognose) C10
Classification Men (Prognose) D5
Platzierung Woman 86
Platzierung Gesamt 1664
Ageclass O40
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
21.03.2024 4. L-SEN-Senioren O40 | Pinguin Zürich III : Young Stars ZH 904 Freudig, Günter (D2) 648 Victory 0,950 0,748
21.03.2024 4. L-SEN-Senioren O40 | Pinguin Zürich III : Young Stars ZH 904 Adotsang, Karma (D2) 747 Victory 0,859 2,114
21.03.2024 4. L-SEN-Senioren O40 | Pinguin Zürich III : Young Stars ZH 904 Gempeler, Hans-Ulrich (D3) 837 Victory 0,684 4,743
20.03.2024 2. Liga-Herren | Young Stars ZH V : Winterthur 904 Gross, Julian (C10) 1173 0,043 -0,648
20.03.2024 2. Liga-Herren | Young Stars ZH V : Winterthur 904 Dingwerth, Klaus (B15) 1385 0,004 -0,059
16.03.2024 NLB-Woman | Young Stars ZH II : Thun 904 Baumann, Sabine (C7 / B13) 1030 0,190 -2,849
16.03.2024 NLB-Woman | Young Stars ZH II : Thun 904 Gäumann Tokar, Gabriela (D4 / C8) 863 Victory 0,616 5,762
16.03.2024 NLB-Woman | Young Stars ZH II : Thun 904 Sandri, Stefanie (C6 / B11) 1035 0,181 -2,718
13.03.2024 2. Liga-Herren | Young Stars ZH V : Wädenswil III 904 Schaffhauser, Benno (B11) 1258 0,017 -0,250
13.03.2024 2. Liga-Herren | Young Stars ZH V : Wädenswil III 904 Schanz, Martin (C8) 1137 Victory 0,064 14,040
13.03.2024 2. Liga-Herren | Young Stars ZH V : Wädenswil III 904 Pinker, Christian (C10) 1189 0,036 -0,543
01.03.2024 4. L-SEN-Senioren O40 | Young Stars ZH : Buchs Zürich III 904 Jompertz, Achim (D2) 757 Victory 0,845 2,332
01.03.2024 4. L-SEN-Senioren O40 | Young Stars ZH : Buchs Zürich III 904 Graf, Arno (D3) 805 Victory 0,758 3,635
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023
Berechnung 10.05.2023