Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Häfelfinger, Linus

Club Gelterkinden (60015)
License-No. 619053
Ageclass U17
Classification D4
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2023 - 30.06.2024

Reclassification zum 1.1. D4

Vorschau 10.05.2024
Berechnung 10.04.2024

Elo-Wert 859
Elo-Wert Delta -28,000
Classification (Prognose) D3
Platzierung Men 1994
Platzierung Gesamt 2108
Ageclass U17
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
25.03.2024 4. L-Herren | Gelterkinden III : Olten IV 887 Bruder, Heinz (D3) 800 Victory 0,731 4,029
25.03.2024 4. L-Herren | Gelterkinden III : Olten IV 887 Kyrychenko, Dmytro (D3) 960 0,301 -4,522
25.03.2024 4. L-Herren | Gelterkinden III : Olten IV 887 Rickenbacher, Adrian (D5) 920 Victory 0,406 8,908
14.03.2024 3. L-Herren | KV Liestal II : Gelterkinden 887 Frech, André (D4) 864 Victory 0,566 6,513
14.03.2024 3. L-Herren | KV Liestal II : Gelterkinden 887 Huber, Roman (C8) 1099 0,080 -1,202
14.03.2024 3. L-Herren | KV Liestal II : Gelterkinden 887 Mosimann, Michael (D5) 939 0,355 -5,320
11.03.2024 4. L-Herren | Gelterkinden III : Lenzburg II 887 Siegler, Michelle (D5 / C10) 946 0,336 -5,046
11.03.2024 4. L-Herren | Gelterkinden III : Lenzburg II 887 Brandao, Toni (D5) 896 0,474 -7,112
11.03.2024 4. L-Herren | Gelterkinden III : Lenzburg II 887 Huurdeman, Moritz (D5) 941 0,349 -5,241
09.03.2024 Punkte-Trophy 4. Runde - U19 887 Andric, Andrija (B14) 1362 0,004 -0,063
09.03.2024 Punkte-Trophy 4. Runde - U19 887 Asper, Michel (B11) 1235 0,018 -0,268
09.03.2024 Punkte-Trophy 4. Runde - U19 887 Von Laer, Antonin (D4) 813 0,701 -10,515
09.03.2024 Punkte-Trophy 4. Runde - U19 887 Lauper, Mathis (B12) 1233 0,018 -0,274
09.03.2024 Punkte-Trophy 4. Runde - U19 887 Senn, Leandro (B12) 1293 0,009 -0,139
01.03.2024 4. L-Herren | Sisseln II : Gelterkinden III 887 Dümpelmann, Ralf (D2) 777 0,780 -11,702
01.03.2024 4. L-Herren | Sisseln II : Gelterkinden III 887 Usinger, Alexander (C6) 1000 0,214 -3,210
01.03.2024 4. L-Herren | Sisseln II : Gelterkinden III 887 Blaser, Simon (D3) 883 Victory 0,512 7,327
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023
Berechnung 10.05.2023