Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Schärrer, Livio

Club Neuhausen (70086)
License-No. 713057
Ageclass U19
Classification A17
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2023 - 30.06.2024


Vorschau 10.05.2024
Berechnung 10.04.2024

Elo-Wert 1530
Elo-Wert Delta -2,000
Classification (Prognose) A17
Platzierung Men 124
Platzierung Gesamt 132
Ageclass U19
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
23.03.2024 Schweizer Meisterschaft Elite - Men 1532 Memmi, Daniel (A19) 1701 0,125 -1,875
22.03.2024 SC-Herren | Rapid Luzern : Neuhausen 1532 Brunner, Dimitri (A19) 1727 0,096 -1,437
22.03.2024 SC-Herren | Rapid Luzern : Neuhausen 1532 Worlitschek, Flurin (A17) 1480 Victory 0,645 5,320
17.03.2024 NLC-Men | Neuhausen II : Rapid Luzern III 1532 Burri, Raymond (A16) 1434 Victory 0,756 3,667
17.03.2024 NLC-Men | Neuhausen II : Rapid Luzern III 1532 Egli, Khenan (B12) 1319 Victory 0,921 1,189
16.03.2024 NLC-Men | Rapid Luzern II : Neuhausen II 1532 Brunner, Dimitri (A19) 1727 0,096 -1,437
16.03.2024 NLC-Men | Rapid Luzern II : Neuhausen II 1532 Schmidli, Ben (A16) 1475 0,658 -9,876
16.03.2024 NLC-Men | Rapid Luzern II : Neuhausen II 1532 Vogler, Lowis (A16) 1421 Victory 0,782 3,269
09.03.2024 1. L-JUG-Jugend | Young Stars ZH II : Neuhausen 1532 Röthlisberger, Giorgio (D2) 754 Victory 1,000 0,002
09.03.2024 1. L-JUG-Jugend | Young Stars ZH II : Neuhausen 1532 Karpisek, Josua (C7) 1063 Victory 0,996 0,067
09.03.2024 1. L-JUG-Jugend | Neuhausen : Wetzikon 1532 Székely, Lukas (D2) 733 Victory 1,000 0,002
09.03.2024 1. L-JUG-Jugend | Neuhausen : Wetzikon 1532 Walser, Mirco (D2) 648 Victory 1,000 0,001
09.03.2024 1. L-JUG-Jugend | Neuhausen : Wetzikon 1532 Valvason, Jonas (D2) 744 Victory 1,000 0,002
09.03.2024 1. L-JUG-Jugend | Neuhausen : Neuhausen II 1532 Amstad, Aidan (D5) 1051 Victory 0,996 0,059
09.03.2024 1. L-JUG-Jugend | Neuhausen : Neuhausen II 1532 Niederer, Robin (C7) 1045 Victory 0,996 0,055
08.03.2024 OTTV-Cup-OTTV-Cup | Neuhausen : Wetzikon 1532 Klauth, Norbert (B15) 1394 Victory 0,830 2,543
08.03.2024 OTTV-Cup-OTTV-Cup | Neuhausen : Wetzikon 1532 Keller, Pino (A17) 1478 0,651 -9,759
03.03.2024 NLC-Men | Neuhausen II : Young Stars ZH III 1532 Keusch, Lenni (B13) 1391 Victory 0,835 2,471
03.03.2024 NLC-Men | Neuhausen II : Young Stars ZH III 1532 Tarashev, Alec Nikolov (B12) 1307 Victory 0,930 1,046
03.03.2024 NLC-Men | Neuhausen II : Young Stars ZH III 1532 Scherer, Severin (A16) 1385 Victory 0,845 2,332
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023
Berechnung 10.05.2023