Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Lieb, Christoph

Club Aarberg (50035)
License-No. 504081
Ageclass O50
Classification C7
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2023 - 30.06.2024


Vorschau 10.05.2024
Berechnung 10.04.2024

Elo-Wert 1060
Elo-Wert Delta -34,000
Classification (Prognose) C7
Platzierung Men 977
Platzierung Gesamt 1028
Ageclass O50
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
27.03.2024 2. L-Herren | Bern : Aarberg II 1094 Rüttimann, Noel (C6) 1125 0,412 -6,176
27.03.2024 2. L-Herren | Bern : Aarberg II 1094 Sandri, Stefanie (C6 / B11) 1035 0,664 -9,954
27.03.2024 2. L-Herren | Bern : Aarberg II 1094 Röger, Matthias (B11) 1223 0,185 -2,770
25.03.2024 2. L-SEN-Senioren O40 | Langnau : Aarberg 1094 Sommer, Johann (D4) 874 0,926 -13,896
25.03.2024 2. L-SEN-Senioren O40 | Langnau : Aarberg 1094 Luder, Daniel (D5) 996 Victory 0,756 3,667
25.03.2024 2. L-SEN-Senioren O40 | Langnau : Aarberg 1094 Zürcher, Bruno (C8) 1119 0,429 -6,428
22.03.2024 3. L-Herren | Port IV : Aarberg IV 1094 Nyffenegger, Peter (C6) 1038 Victory 0,656 5,163
22.03.2024 3. L-Herren | Port IV : Aarberg IV 1094 Leiser, Yannick (C6) 1026 0,686 -10,295
22.03.2024 3. L-Herren | Port IV : Aarberg IV 1094 Lüthi, Urs (C7) 1064 0,585 -8,782
20.03.2024 2. L-SEN-Senioren O40 | Aarberg : Solothurn II 1094 Siegrist, Fabian (D3) 860 Victory 0,937 0,950
20.03.2024 2. L-SEN-Senioren O40 | Aarberg : Solothurn II 1094 Pimple, Sadashiv (D4) 887 Victory 0,916 1,267
20.03.2024 2. L-SEN-Senioren O40 | Aarberg : Solothurn II 1094 Koller, Hanspeter (C6) 944 Victory 0,849 2,265
16.03.2024 2. L-SEN-Senioren O40 | Heimberg II : Aarberg 1094 Gerber, Roland (D2) 684 Victory 0,991 0,133
16.03.2024 2. L-SEN-Senioren O40 | Heimberg II : Aarberg 1094 Bucher, Beat (D3) 881 Victory 0,921 1,189
16.03.2024 2. L-SEN-Senioren O40 | Heimberg II : Aarberg 1094 Ou, Boun Huang (D3) 828 Victory 0,955 0,670
15.03.2024 3. L-Herren | Grenchen : Aarberg IV 1094 Wilp, Michael (C7) 1015 0,713 -10,694
15.03.2024 3. L-Herren | Grenchen : Aarberg IV 1094 Magnusson, Tomas (C6) 1031 Victory 0,674 4,893
06.03.2024 3. L-Herren | Aarberg IV : Lyss 1094 Mathys, Dario (C8) 1108 Victory 0,460 8,103
06.03.2024 3. L-Herren | Aarberg IV : Lyss 1094 Lorétan, Guy (D4) 877 Victory 0,924 1,140
06.03.2024 3. L-Herren | Aarberg IV : Lyss 1094 Bürgi, Patrick (C6) 1044 Victory 0,640 5,399
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023
Berechnung 10.05.2023