Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Jenic, Ivica

Club Herisau (70073)
License-No. 700430
Ageclass O40
Classification D5
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2023 - 30.06.2024


Vorschau 10.05.2024
Berechnung 10.04.2024

Elo-Wert 935
Elo-Wert Delta -22,000
Classification (Prognose) D5
Platzierung Men 1554
Platzierung Gesamt 1639
Ageclass O40
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
31.03.2024 ELO-Korrektur relativ: 5. Rang Swibro Cup Herren D 957 6,000
22.03.2024 4. Liga-Herren | Oberriet : Herisau II 957 Schmid, Rafael (D4) 955 0,506 -7,586
22.03.2024 4. Liga-Herren | Oberriet : Herisau II 957 Molodtsov, Yury (D4) 782 0,882 -13,235
22.03.2024 4. Liga-Herren | Oberriet : Herisau II 957 Ritter, Marcel (C7) 1013 0,344 -5,163
12.03.2024 4. Liga-Herren | Herisau II : Romanshorn IV 957 Schneider, Stefan (D3) 811 0,843 -12,645
12.03.2024 4. Liga-Herren | Herisau II : Romanshorn IV 957 Zickler, Bettina (D2 / D5) 742 Victory 0,922 1,164
12.03.2024 4. Liga-Herren | Herisau II : Romanshorn IV 957 Foletti, Sabrina (D3 / C7) 812 Victory 0,841 2,378
10.03.2024 Swibro Cup - Men 957 Pardo, Luca Artiom (D5) 1298 0,019 -0,290
10.03.2024 Swibro Cup - Men 957 Fischlewitz, David (D3) 864 Victory 0,745 3,829
10.03.2024 Swibro Cup - Men 957 Bonvin, Theo (D2) 708 Victory 0,946 0,807
10.03.2024 Swibro Cup - Men 957 Stamm, Philipp (D2) 843 Victory 0,788 3,181
10.03.2024 Swibro Cup - Men 957 Li, Yuling (D2 / D4) 691 Victory 0,955 0,670
10.03.2024 Swibro Cup - Men 957 Bay, Luca (D2) 621 Victory 0,980 0,307
10.03.2024 Swibro Cup - Men 957 Sadiki, Zahir (D3) 842 Victory 0,790 3,152
10.03.2024 Swibro Cup - Men 957 Brunner, Daniel (C7) 1050 0,255 -3,829
10.03.2024 Swibro Cup - Men 957 Wildhaber, Werner (C6) 1029 0,304 -4,558
07.03.2024 4. Liga-Herren | Gaiserwald II : Herisau II 957 Heim, Roger (C6) 1054 0,247 -3,699
07.03.2024 4. Liga-Herren | Gaiserwald II : Herisau II 957 Thai, Thanh (C6) 1063 Victory 0,228 11,582
07.03.2024 4. Liga-Herren | Gaiserwald II : Herisau II 957 Schwendener, Reto (C7) 1051 0,253 -3,796
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023
Berechnung 10.05.2023