Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Siegler, Michelle

Club Lenzburg (60017)
License-No. 913018
Ageclass O50
Classification D5 / C10
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2023 - 30.06.2024


Vorschau 10.05.2024
Berechnung 10.04.2024

Elo-Wert 952
Elo-Wert Delta 6,000
Classification (Prognose) C10
Classification Men (Prognose) D5
Platzierung Woman 82
Platzierung Gesamt 1537
Ageclass O50
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
28.03.2024 2. L-Herren | Lenzburg : Döttingen II 946 Müller, Patrick (C9) 1115 0,125 -1,875
28.03.2024 2. L-Herren | Lenzburg : Döttingen II 946 Kappeler, Roger (C6) 1010 0,324 -4,855
28.03.2024 2. L-Herren | Lenzburg : Döttingen II 946 Calabretto, Mimmo (C10) 1229 0,037 -0,556
23.03.2024 1. Liga-Damen | Bremgarten : Wädenswil III 946 Kubli, Nathalie (D2 / D5) 736 Victory 0,918 1,227
23.03.2024 1. Liga-Damen | Bremgarten : Wädenswil III 946 Rydlova, Andrea (D1 / D1) 446 Victory 0,997 0,047
23.03.2024 1. Liga-Damen | Bremgarten : Wädenswil III 946 Orzati, Alba (D2 / D4) 717 Victory 0,933 1,002
21.03.2024 4. L-Herren | Lenzburg II : Sisseln II 946 Blaser, Simon (D3) 883 Victory 0,674 4,893
21.03.2024 4. L-Herren | Lenzburg II : Sisseln II 946 Dümpelmann, Ralf (D2) 777 0,875 -13,125
21.03.2024 4. L-Herren | Lenzburg II : Sisseln II 946 Usinger, Alexander (C6) 1000 Victory 0,349 9,759
11.03.2024 4. L-Herren | Gelterkinden III : Lenzburg II 946 Earl, Lucas (D2) 725 Victory 0,927 1,092
11.03.2024 4. L-Herren | Gelterkinden III : Lenzburg II 946 Häfelfinger, Linus (D4) 887 Victory 0,664 5,046
11.03.2024 4. L-Herren | Gelterkinden III : Lenzburg II 946 Fischer, Severin (D3) 812 Victory 0,824 2,642
08.03.2024 1. Liga-Damen | Wetzikon II : Bremgarten 946 Langhart, Jeannine (D1 / D1) 554 Victory 0,989 0,163
08.03.2024 1. Liga-Damen | Wetzikon II : Bremgarten 946 Leuenberger, Marianne (D2 / D4) 659 Victory 0,965 0,531
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023
Berechnung 10.05.2023