Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Huber, Roman

Club KV Liestal (60016)
License-No. 601007
Ageclass O40
Classification C8
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2023 - 30.06.2024


Vorschau 10.05.2024
Berechnung 10.04.2024

Elo-Wert 1125
Elo-Wert Delta 26,000
Classification (Prognose) C9
Platzierung Men 740
Platzierung Gesamt 780
Ageclass O40
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
26.03.2024 3. L-Herren | Brugg II : KV Liestal II 1099 Griesser, Simon (C6) 1045 Victory 0,651 5,241
26.03.2024 3. L-Herren | Brugg II : KV Liestal II 1099 Schafer, Bernard (C6) 992 Victory 0,774 3,388
26.03.2024 3. L-Herren | Brugg II : KV Liestal II 1099 Baschung, Sascha (D4) 913 Victory 0,895 1,577
22.03.2024 3. L-Herren | Möhlin : KV Liestal II 1099 Trieu, Marcel (C6) 1019 Victory 0,715 4,271
22.03.2024 3. L-Herren | Möhlin : KV Liestal II 1099 Rotzler, Urs (D5) 965 Victory 0,824 2,642
22.03.2024 3. L-Herren | Möhlin : KV Liestal II 1099 Güntert, Peter (D5) 937 Victory 0,866 2,012
14.03.2024 3. L-Herren | KV Liestal II : Gelterkinden 1099 Häfelfinger, Linus (D4) 887 Victory 0,920 1,202
14.03.2024 3. L-Herren | KV Liestal II : Gelterkinden 1099 Freivogel, Martin (C6) 1016 Victory 0,722 4,166
14.03.2024 3. L-Herren | KV Liestal II : Gelterkinden 1099 Senn, Simon (C6) 932 Victory 0,872 1,913
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023
Berechnung 10.05.2023