Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Küng, Raphael

Club Goldau (80033)
License-No. 803166
Ageclass Active
Classification B13
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2023 - 30.06.2024


Vorschau 10.05.2024
Berechnung 10.04.2024

Elo-Wert 1255
Elo-Wert Delta -6,000
Classification (Prognose) B12
Platzierung Men 419
Platzierung Gesamt 443
Ageclass Active
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
26.03.2024 2. L-Herren | Goldau : Kriens IV 1261 Kunz, Marco (C9) 1145 0,792 -11,876
26.03.2024 2. L-Herren | Goldau : Kriens IV 1261 Ortner, René (B14) 1357 Victory 0,249 11,269
26.03.2024 2. L-Herren | Goldau : Kriens IV 1261 Bieri, Andreas (C10) 1142 Victory 0,797 3,039
16.03.2024 2. L-Herren | Rapid Luzern VII : Goldau 1261 Thaddey, Nicola (C6) 1070 Victory 0,900 1,498
16.03.2024 2. L-Herren | Rapid Luzern VII : Goldau 1261 Büchler, Noel (D3) 876 Victory 0,988 0,176
16.03.2024 2. L-Herren | Rapid Luzern VII : Goldau 1261 Senn, Thimo (D5) 983 Victory 0,961 0,587
14.03.2024 2. L-Herren | Goldau : Baar III 1261 Vasiljevs, Aleksandrs (D4) 896 Victory 0,985 0,221
14.03.2024 2. L-Herren | Goldau : Baar III 1261 Schwiegers, Horst (D4) 897 Victory 0,985 0,224
14.03.2024 2. L-Herren | Goldau : Baar III 1261 Rezic, Ivo (D3) 868 Victory 0,989 0,161
08.03.2024 2. L-Herren | Kriens V : Goldau 1261 Pfaffen, Mathis (D3) 783 Victory 0,996 0,061
08.03.2024 2. L-Herren | Kriens V : Goldau 1261 Bienz, Aaron (C7) 1147 0,788 -11,819
08.03.2024 2. L-Herren | Kriens V : Goldau 1261 Imfeld, Linus (C6) 963 Victory 0,969 0,470
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023
Berechnung 10.05.2023