Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Brandao, Toni

Club Lenzburg (60017)
License-No. 611040
Ageclass O50
Classification D5
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2023 - 30.06.2024


Vorschau 10.05.2024
Berechnung 10.04.2024

Elo-Wert 892
Elo-Wert Delta -4,000
Classification (Prognose) D4
Platzierung Men 1792
Platzierung Gesamt 1891
Ageclass O50
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
22.03.2024 2. L-Herren | Schöftland II : Lenzburg 896 Sheikh, Haseeb (B12) 1319 0,008 -0,114
22.03.2024 2. L-Herren | Schöftland II : Lenzburg 896 Maracic, Boris (B12) 1295 0,010 -0,150
22.03.2024 2. L-Herren | Schöftland II : Lenzburg 896 Alievski, Sejhan (B11) 1210 0,026 -0,393
21.03.2024 4. L-Herren | Lenzburg II : Sisseln II 896 Blaser, Simon (D3) 883 0,537 -8,060
21.03.2024 4. L-Herren | Lenzburg II : Sisseln II 896 Usinger, Alexander (C6) 1000 Victory 0,232 11,521
21.03.2024 4. L-Herren | Lenzburg II : Sisseln II 896 Dümpelmann, Ralf (D2) 777 Victory 0,797 3,039
11.03.2024 4. L-Herren | Gelterkinden III : Lenzburg II 896 Häfelfinger, Linus (D4) 887 Victory 0,526 7,112
11.03.2024 4. L-Herren | Gelterkinden III : Lenzburg II 896 Fischer, Severin (D3) 812 0,725 -10,868
11.03.2024 4. L-Herren | Gelterkinden III : Lenzburg II 896 Earl, Lucas (D2) 725 Victory 0,877 1,838
10.03.2024 Swibro Cup - Men 896 Asper, Yves (D2) 665 Victory 0,935 0,981
10.03.2024 Swibro Cup - Men 896 Dekanov, Paul (D3) 842 0,651 -9,759
10.03.2024 Swibro Cup - Men 896 Fust, Patrick (B13) 1353 0,005 -0,077
10.03.2024 Swibro Cup - Men 896 Willing, Frank (D3) 824 Victory 0,696 4,558
10.03.2024 Swibro Cup - Men 896 Fischer, Joasch (D2) 732 Victory 0,869 1,972
10.03.2024 Swibro Cup - Men 896 Oharenko, Svitlana (C7 / B13) 993 0,247 -3,699
10.03.2024 Swibro Cup - Men 896 Wischnewski, Christian (D3) 811 Victory 0,727 4,098
10.03.2024 Swibro Cup - Men 896 Karpisek, Josua (C7) 1063 0,128 -1,913
07.03.2024 2. L-Herren | Lenzburg : Baden-Wettingen II 896 Vrkljan, Peter (C8) 1075 0,113 -1,694
07.03.2024 2. L-Herren | Lenzburg : Baden-Wettingen II 896 Tam, Yiuwing (C6) 1042 0,157 -2,355
07.03.2024 2. L-Herren | Lenzburg : Baden-Wettingen II 896 Körber, Torsten (C9) 1183 0,035 -0,531
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023
Berechnung 10.05.2023