Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Genilloud, Jean-Ludovic

Club La Chaux-de-Fonds (20065)
License-No. 405823
Ageclass Active
Classification C8
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2023 - 30.06.2024


Vorschau 10.05.2024
Berechnung 10.04.2024

Elo-Wert 1098
Elo-Wert Delta -41,000
Classification (Prognose) C8
Platzierung Men 828
Platzierung Gesamt 873
Ageclass Active
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
19.03.2024 SC-Herren | Rossens : La Chaux-de-Fonds 1139 Puertas, Mathieu (B11) 1277 0,170 -2,543
19.03.2024 SC-Herren | Rossens : La Chaux-de-Fonds 1139 Frésard, Mathis (C10) 1214 0,297 -4,449
15.03.2024 L2-Hommes | La Chaux-de-Fonds II : Moutier 1139 Zbinden, John (C9) 1121 0,552 -8,274
15.03.2024 L2-Hommes | La Chaux-de-Fonds II : Moutier 1139 Koenig, Alain (C7) 1035 Victory 0,768 3,479
15.03.2024 L2-Hommes | La Chaux-de-Fonds II : Moutier 1139 Perissinotto, Paolo (C9) 1113 0,574 -8,614
08.03.2024 L2-Hommes | Cortaillod II : La Chaux-de-Fonds II 1139 Gruet, Stéphane (C7) 1097 Victory 0,619 5,721
08.03.2024 L2-Hommes | Cortaillod II : La Chaux-de-Fonds II 1139 Schumacher, Olivier (D5) 948 0,900 -13,502
08.03.2024 L2-Hommes | Cortaillod II : La Chaux-de-Fonds II 1139 Courbière, Christophe (C9) 1122 0,549 -8,232
03.03.2024 NLB-Men | UGS-Chênois : La Chaux-de-Fonds 1139 McHugo, Dylan (B12) 1237 0,244 -3,667
03.03.2024 NLB-Men | UGS-Chênois : La Chaux-de-Fonds 1139 Beal, Gregory (A19) 1621 0,004 -0,058
03.03.2024 NLB-Men | UGS-Chênois : La Chaux-de-Fonds 1139 Daujat, Ludovic (A19) 1598 0,005 -0,076
02.03.2024 NLB-Men | Silver Star : La Chaux-de-Fonds 1139 Loiseau, Alain (A18) 1555 0,008 -0,124
02.03.2024 NLB-Men | Silver Star : La Chaux-de-Fonds 1139 Givone, Nolan (A20) 1864 0,000 -0,004
02.03.2024 NLB-Men | Silver Star : La Chaux-de-Fonds 1139 Morgan, Beñat (A17) 1447 0,028 -0,420
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023
Berechnung 10.05.2023