Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Kurth, Daniel

Club Aesch (60095)
License-No. 600762
Ageclass O50
Classification B14
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2023 - 30.06.2024


Vorschau 10.05.2024
Berechnung 10.04.2024

Elo-Wert 1252
Elo-Wert Delta 7,000
Classification (Prognose) B12
Platzierung Men 427
Platzierung Gesamt 452
Ageclass O50
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
25.03.2024 1. L-Herren | Olten : Aesch II 1245 Kohler, Urban (B14) 1265 Victory 0,443 8,360
25.03.2024 1. L-Herren | Olten : Aesch II 1245 Lauper, Mathis (B12) 1233 Victory 0,534 6,983
25.03.2024 1. L-Herren | Olten : Aesch II 1245 Schulze, Hartmut (B13) 1267 0,437 -6,555
21.03.2024 1. L-Herren | Aesch II : Bremgarten II 1245 Vogelsang, Marcel (B13) 1304 0,336 -5,046
21.03.2024 1. L-Herren | Aesch II : Bremgarten II 1245 Böller, Bruno (B12) 1233 0,534 -8,017
21.03.2024 1. L-Herren | Aesch II : Bremgarten II 1245 Zöllig, Mirco (B12) 1209 0,602 -9,032
18.03.2024 1. L-SEN-Senioren O40 | Olten : Aesch 1245 Weber, Markus (B12) 1225 Victory 0,557 6,640
18.03.2024 1. L-SEN-Senioren O40 | Olten : Aesch 1245 Thach Ngoc, Nam (D2) 789 Victory 0,995 0,078
18.03.2024 1. L-SEN-Senioren O40 | Olten : Aesch 1245 Rüegg, Stefan (C9) 1149 Victory 0,751 3,731
14.03.2024 1. L-Herren | Aesch II : Schöftland 1245 Reimann, Christoph (B12) 1242 Victory 0,509 7,370
14.03.2024 1. L-Herren | Aesch II : Schöftland 1245 Niessner, Erich (A17) 1513 0,044 -0,656
14.03.2024 1. L-Herren | Aesch II : Schöftland 1245 Kovac, Dajana (B13 / A18) 1234 Victory 0,532 7,026
07.03.2024 1. L-Herren | Aesch II : Rio-Star Muttenz III 1245 Wobmann, Devyn Yannick (D2) 810 Victory 0,993 0,100
07.03.2024 1. L-Herren | Aesch II : Rio-Star Muttenz III 1245 Kühn, Emma (D5 / B11) 1009 Victory 0,938 0,930
07.03.2024 1. L-Herren | Aesch II : Rio-Star Muttenz III 1245 Omlin, Jeffrey (B11) 1318 0,301 -4,522
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023
Berechnung 10.05.2023