Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Pfefferle, Patrick

Club Sion (40019)
License-No. 400223
Ageclass O60
Classification D5
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2023 - 30.06.2024


Vorschau 10.05.2024
Berechnung 10.04.2024

Elo-Wert 857
Elo-Wert Delta -100,000
Classification (Prognose) D3
Platzierung Men 2008
Platzierung Gesamt 2122
Ageclass O60
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
28.03.2024 SL2-Seniors | Fribourg : Sion 957 Lecourt, Jonathan (C7) 1112 0,144 -2,156
28.03.2024 SL2-Seniors | Fribourg : Sion 957 Mekonen, Solomon (D3) 835 0,803 -12,044
28.03.2024 SL2-Seniors | Fribourg : Sion 957 Wichser, Jean-Marc (D4) 916 0,616 -9,238
27.03.2024 L4-Hommes | Sierre IV : Sion II 957 Nyanguile, Dan Gabriel (D2) 782 0,882 -13,235
27.03.2024 L4-Hommes | Sierre IV : Sion II 957 Masson, Christophe (D4) 905 0,645 -9,680
27.03.2024 L4-Hommes | Sierre IV : Sion II 957 Olgiati, Samael (D4) 908 0,637 -9,561
16.03.2024 Championnats Valaisans Individuels - Men 957 Faessler, Gilles (D1) 618 Victory 0,980 0,297
16.03.2024 Championnats Valaisans Individuels - Men 957 Jäger, Joel (C6) 1002 0,373 -5,600
16.03.2024 Championnats Valaisans Individuels - Men 957 Coddeville, Kevin (D2) 854 0,766 -11,490
14.03.2024 SL2-Seniors | Sion : Romanel II 957 Toumayeff, Alexandre (C8) 1059 0,236 -3,541
14.03.2024 SL2-Seniors | Sion : Romanel II 957 Chiriacescu, Nicolas (D4) 948 Victory 0,526 7,112
14.03.2024 SL2-Seniors | Sion : Romanel II 957 Ambrosio, Andrès (C6) 978 0,440 -6,598
06.03.2024 L4-Hommes | Sion II : Collombey/Muraz III 957 Herzog, Matthieu (D3) 921 0,602 -9,032
06.03.2024 L4-Hommes | Sion II : Collombey/Muraz III 957 Ecoeur, Mathieu (D3) 871 0,729 -10,937
06.03.2024 L4-Hommes | Sion II : Collombey/Muraz III 957 Tirocini, Gabriel (C6) 1023 0,319 -4,780
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023
Berechnung 10.05.2023