Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Wobmann, Devyn Yannick

Club Rio-Star Muttenz (60034)
License-No. 622061
Ageclass U17
Classification D2
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2023 - 30.06.2024

Reclassification zum 1.1. D2

Vorschau 10.05.2024
Berechnung 10.04.2024

Elo-Wert 808
Elo-Wert Delta -2,000
Classification (Prognose) D3
Platzierung Men 2324
Platzierung Gesamt 2462
Ageclass U17
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
22.03.2024 5. L-Herren | Rio-Star Muttenz VI : Waldenburg II 810 Akcasayar, Timur (D1) 569 Victory 0,941 0,881
22.03.2024 5. L-Herren | Rio-Star Muttenz VI : Waldenburg II 810 Grüning, Andreas (D1) 588 Victory 0,928 1,080
22.03.2024 5. L-Herren | Rio-Star Muttenz VI : Waldenburg II 810 Luginbühl, Jürg (D1) 607 Victory 0,912 1,321
21.03.2024 1. L-Herren | Aesch : Rio-Star Muttenz III 810 Ruder, Werner (C9) 1117 0,028 -0,425
21.03.2024 1. L-Herren | Aesch : Rio-Star Muttenz III 810 Zeugin, Philipp (B15) 1385 0,001 -0,020
15.03.2024 5. L-Herren | Rio-Star Muttenz VI : Sisseln III 810 Siegrist, Michael (D2) 741 Victory 0,689 4,668
15.03.2024 5. L-Herren | Rio-Star Muttenz VI : Sisseln III 810 Chatelain, Marc (D2) 721 Victory 0,736 3,962
15.03.2024 5. L-Herren | Rio-Star Muttenz VI : Sisseln III 810 Pavlyuchenkov, Andriy (D1) 775 0,599 -8,991
09.03.2024 Punkte-Trophy 4. Runde - U19 810 Baumann, Nick Luca (D2) 694 Victory 0,792 3,124
09.03.2024 Punkte-Trophy 4. Runde - U19 810 Eberhart, Jeffrey (D3) 908 0,244 -3,667
09.03.2024 Punkte-Trophy 4. Runde - U19 810 Preiss, Jeremy (C7) 1073 0,046 -0,693
09.03.2024 Punkte-Trophy 4. Runde - U19 810 Dupre, Flynn (D3) 816 0,483 -7,241
09.03.2024 Punkte-Trophy 4. Runde - U19 810 Frolik, Niño Angelo (D2) 739 Victory 0,694 4,595
07.03.2024 1. L-Herren | Aesch II : Rio-Star Muttenz III 810 Petrovic, Davor (B11) 1290 0,004 -0,059
07.03.2024 1. L-Herren | Aesch II : Rio-Star Muttenz III 810 Kurth, Daniel (B14) 1245 0,007 -0,100
07.03.2024 1. L-Herren | Aesch II : Rio-Star Muttenz III 810 Geisler, Thorsten (B11) 1190 0,012 -0,186
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023
Berechnung 10.05.2023