Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Niederer, Robin

Club Neuhausen (70086)
License-No. 719012
Ageclass U15
Classification C7
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2023 - 30.06.2024

Reclassification zum 1.1. C7

Vorschau 10.05.2024
Berechnung 10.04.2024

Elo-Wert 1055
Elo-Wert Delta 10,000
Classification (Prognose) C7
Platzierung Men 996
Platzierung Gesamt 1048
Ageclass U15
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
22.03.2024 SC-Herren | Rapid Luzern : Neuhausen 1045 Meier, Ben (A17) 1493 0,006 -0,086
22.03.2024 SC-Herren | Rapid Luzern : Neuhausen 1045 Schmidli, Ben (A16) 1475 0,007 -0,105
15.03.2024 5. Liga-Herren | Neuhausen IV : Schlatt 1045 Milasta, Nico (D1) 625 Victory 0,992 0,118
15.03.2024 5. Liga-Herren | Neuhausen IV : Schlatt 1045 Kummer, Roger (D3) 868 Victory 0,885 1,729
15.03.2024 5. Liga-Herren | Neuhausen IV : Schlatt 1045 Amstutz, Christoph (D3) 879 Victory 0,871 1,933
09.03.2024 1. L-JUG-Jugend | Wetzikon : Neuhausen II 1045 Valvason, Jonas (D2) 744 Victory 0,970 0,455
09.03.2024 1. L-JUG-Jugend | Wetzikon : Neuhausen II 1045 Walser, Mirco (D2) 648 Victory 0,990 0,154
09.03.2024 1. L-JUG-Jugend | Wetzikon : Neuhausen II 1045 Székely, Lukas (D2) 733 Victory 0,973 0,402
09.03.2024 1. L-JUG-Jugend | Neuhausen II : Young Stars ZH II 1045 Karpisek, Dan (D2) 747 Victory 0,969 0,470
09.03.2024 1. L-JUG-Jugend | Neuhausen II : Young Stars ZH II 1045 Karpisek, Josua (C7) 1063 0,448 -6,726
09.03.2024 1. L-JUG-Jugend | Neuhausen II : Young Stars ZH II 1045 Röthlisberger, Giorgio (D2) 754 Victory 0,966 0,508
09.03.2024 1. L-JUG-Jugend | Neuhausen : Neuhausen II 1045 Schärrer, Livio (A17) 1532 0,004 -0,055
09.03.2024 1. L-JUG-Jugend | Neuhausen : Neuhausen II 1045 Patra, Akhyata (C9 / B15) 1194 0,152 -2,287
09.03.2024 1. L-JUG-Jugend | Neuhausen : Neuhausen II 1045 Zarotti, Elio (D2) 737 Victory 0,972 0,420
08.03.2024 OTTV-Cup-OTTV-Cup | Neuhausen : Wetzikon 1045 Antonyan, Elmira (A16 / A20) 1384 0,020 -0,297
08.03.2024 OTTV-Cup-OTTV-Cup | Neuhausen : Wetzikon 1045 Landolt, Marc (B11) 1219 Victory 0,119 13,217
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023
Berechnung 10.05.2023