Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Spuhler, Joschua

Club Rio-Star Muttenz (60034)
License-No. 620024
Ageclass U19
Classification A18
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2023 - 30.06.2024

Reclassification zum 1.1. A18

Vorschau 10.05.2024
Berechnung 10.04.2024

Elo-Wert 1559
Elo-Wert Delta -12,000
Classification (Prognose) A18
Platzierung Men 109
Platzierung Gesamt 113
Ageclass U19
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
23.03.2024 Schweizer Meisterschaft Elite - Men 1571 Robbi, Curdin (A16) 1427 Victory 0,840 2,401
23.03.2024 Schweizer Meisterschaft Elite - Men 1571 Stoll, Loïc (A20) 1814 0,057 -0,862
17.03.2024 NLB-Men | Carouge : Rio-Star Muttenz II 1571 Gagnol, Alexis (A19) 1723 Victory 0,148 12,779
17.03.2024 NLB-Men | Carouge : Rio-Star Muttenz II 1571 Givone, Benjamin (A19) 1758 0,104 -1,561
17.03.2024 NLB-Men | Carouge : Rio-Star Muttenz II 1571 Chobeau, Clément (A20) 1812 0,059 -0,881
16.03.2024 NLB-Men | St. Gallen : Rio-Star Muttenz II 1571 Nemeth, Jan (A17) 1535 Victory 0,602 5,968
16.03.2024 NLB-Men | St. Gallen : Rio-Star Muttenz II 1571 Ondis, Jozef (A17) 1517 Victory 0,651 5,241
16.03.2024 NLB-Men | St. Gallen : Rio-Star Muttenz II 1571 Rütter, Nick (A18) 1624 0,352 -5,280
09.03.2024 SC-Herren | Heimberg : Rio-Star Muttenz 1571 Robbi, Curdin (A16) 1427 Victory 0,840 2,401
09.03.2024 SC-Herren | Heimberg : Rio-Star Muttenz 1571 Blumer, Noël Gilles (B15) 1403 0,874 -13,106
03.03.2024 NLB-Men | Rio-Star Muttenz II : Meyrin 1571 Khourta, Idir (A20) 1828 0,049 -0,740
03.03.2024 NLB-Men | Rio-Star Muttenz II : Meyrin 1571 Lorincz, Barna (A20) 1754 0,108 -1,626
03.03.2024 NLB-Men | Rio-Star Muttenz II : Meyrin 1571 Zmirou, Samy (A18) 1583 Victory 0,466 8,017
02.03.2024 NLB-Men | Rapperswil-Jona III : Rio-Star Muttenz II 1571 Blazek, Alex (A16 / A20) 1453 0,796 -11,933
02.03.2024 NLB-Men | Rapperswil-Jona III : Rio-Star Muttenz II 1571 Hintz, Rajan (A18) 1556 0,543 -8,146
02.03.2024 NLB-Men | Rapperswil-Jona III : Rio-Star Muttenz II 1571 Blazek, Petr (A18) 1635 0,324 -4,855
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023
Berechnung 10.05.2023