Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Pardo, Luca Artiom

Club Sierre (40036)
License-No. 415363
Ageclass Active
Classification D5
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2023 - 30.06.2024


Vorschau 10.05.2024
Berechnung 10.04.2024

Elo-Wert 1243
Elo-Wert Delta -55,000
Classification (Prognose) B12
Platzierung Men 450
Platzierung Gesamt 476
Ageclass Active
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
31.03.2024 ELO-Korrektur relativ: 2. Rang Swibro Cup Herren D 1298 12,000
31.03.2024 ELO-Korrektur relativ: Sieg VSKM Herren D 1298 9,000
20.03.2024 L2-Hommes | Yvorne : Sierre III 1298 Enchev, Kalin (B15) 1362 0,324 -4,855
20.03.2024 L2-Hommes | Yvorne : Sierre III 1298 Cropt, Ludovic (C8) 1138 0,863 -12,948
20.03.2024 L2-Hommes | Yvorne : Sierre III 1298 Carrier, Fabien (C9) 1126 0,879 -13,181
16.03.2024 Championnats Valaisans Individuels - Men 1298 Bourban, Joachim (C6) 952 Victory 0,982 0,274
16.03.2024 Championnats Valaisans Individuels - Men 1298 Séma, Hugo (D3) 790 Victory 0,997 0,043
16.03.2024 Championnats Valaisans Individuels - Men 1298 Zengaffinen, Marco (C6) 879 Victory 0,992 0,120
16.03.2024 Championnats Valaisans Individuels - Men 1298 Bürki, Julien (C6) 1014 Victory 0,963 0,549
16.03.2024 Championnats Valaisans Individuels - Men 1298 Couchepin, Quentin (D5) 977 Victory 0,976 0,363
16.03.2024 Championnats Valaisans Individuels - Men 1298 Olgiati, Samael (D4) 908 Victory 0,989 0,166
16.03.2024 Championnats Valaisans Individuels - Men 1298 Marcadé, Hugo Léon (D1) 643 Victory 0,999 0,008
16.03.2024 Championnats Valaisans Individuels - Men 1298 Olgiati, Samael (D4) 908 0,989 -14,834
16.03.2024 Championnats Valaisans Individuels - Men 1298 Praplan, Romain (D5) 878 Victory 0,992 0,118
16.03.2024 Championnats Valaisans Individuels - Men 1298 Krempus, Bostjan (B14) 1357 0,336 -5,046
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1298 Ruoss, Mathis (D2) 841 Victory 0,995 0,077
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1298 Lauer, Thomas (D5) 1034 0,954 -14,315
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1298 Zinonidis, Jaron (D2) 712 Victory 0,999 0,018
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1298 Marcarini, Marco (C6) 1053 Victory 0,944 0,843
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1298 Huser, Marc (C10) 1222 Victory 0,706 4,413
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1298 Chikatamarla, Shyam Sunder (D4) 940 Victory 0,984 0,239
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1298 Keller, David (D2) 676 Victory 0,999 0,012
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1298 Senn, Thimo (D5) 983 Victory 0,974 0,389
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1298 Jenic, Ivica (D5) 957 Victory 0,981 0,290
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1298 Sidler, Daniel (D3) 898 Victory 0,990 0,149
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1298 Schefer, Martin (D3) 755 Victory 0,998 0,029
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1298 Rosset, Seraina (C8 / B14) 1114 Victory 0,893 1,610
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1298 Rosenast, Michael (C9) 1133 0,870 -13,048
04.03.2024 L2-Hommes | Sierre III : Grône 1298 Neurohr, Sébastien (D4) 857 Victory 0,994 0,093
04.03.2024 L2-Hommes | Sierre III : Grône 1298 Bourban, Joachim (C6) 952 Victory 0,982 0,274
04.03.2024 L2-Hommes | Sierre III : Grône 1298 Reho, Stéphane (B11) 1193 Victory 0,770 3,449
03.03.2024 NLC-Men | Veyrier II : Sierre 1298 Velickovic, Toplica (B15) 1469 0,123 -1,838
03.03.2024 NLC-Men | Veyrier II : Sierre 1298 Cunto, Armando (B14) 1276 0,563 -8,445
03.03.2024 NLC-Men | Veyrier II : Sierre 1298 Maklari, Akos (A18) 1587 0,035 -0,520
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023
Berechnung 10.05.2023