Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Pfister, Kevin

Club Rapperswil-Jona (70092)
License-No. 713051
Ageclass Active
Classification C6
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2023 - 30.06.2024


Vorschau 10.05.2024
Berechnung 10.04.2024

Elo-Wert 1024
Elo-Wert Delta 3,000
Classification (Prognose) C6
Platzierung Men 1107
Platzierung Gesamt 1165
Ageclass Active
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
25.03.2024 3. Liga-Herren | Flums II : Rapperswil-Jona V 1021 Meile, Jörg (C7) 1116 0,251 -3,764
25.03.2024 3. Liga-Herren | Flums II : Rapperswil-Jona V 1021 Wildhaber, René (C8) 1092 0,306 -4,595
25.03.2024 3. Liga-Herren | Flums II : Rapperswil-Jona V 1021 Ramer, Markus (D4) 947 Victory 0,701 4,485
14.03.2024 3. Liga-Herren | Wädenswil VI : Rapperswil-Jona V 1021 De Conto, Fabio (C8) 1088 Victory 0,316 10,257
14.03.2024 3. Liga-Herren | Wädenswil VI : Rapperswil-Jona V 1021 Marcarini, Marco (C6) 1053 Victory 0,409 8,866
14.03.2024 3. Liga-Herren | Wädenswil VI : Rapperswil-Jona V 1021 Stocker, Nicolas (C9) 1138 0,206 -3,095
09.03.2024 3. Liga-Herren | Rapperswil-Jona V : Wetzikon IV 1021 Burkhart, Iwan (C8) 1113 0,257 -3,862
09.03.2024 3. Liga-Herren | Rapperswil-Jona V : Wetzikon IV 1021 Hollenstein, Christoph (C10) 1178 0,141 -2,114
09.03.2024 3. Liga-Herren | Rapperswil-Jona V : Wetzikon IV 1021 Chen, Carine (C10 / B15) 1153 0,180 -2,693
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023
Berechnung 10.05.2023