Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Hagen, Thomas

Club Köniz (50056)
License-No. 505081
Ageclass O50
Classification C7
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2023 - 30.06.2024


Vorschau 10.05.2024
Berechnung 10.04.2024

Elo-Wert 992
Elo-Wert Delta -24,000
Classification (Prognose) C6
Platzierung Men 1252
Platzierung Gesamt 1323
Ageclass O50
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
27.03.2024 2. L-SEN-Senioren O40 | Köniz : Port II 1016 Chvojan, Miroslav (D4) 872 Victory 0,840 2,401
27.03.2024 2. L-SEN-Senioren O40 | Köniz : Port II 1016 Schulz, Wolfgang (D1) 565 Victory 0,994 0,083
27.03.2024 2. L-SEN-Senioren O40 | Köniz : Port II 1016 Schneider, Franz (D5) 924 0,743 -11,138
25.03.2024 2. L-SEN-Senioren O40 | Köniz : Worb 1016 Aeschbacher, Robert (D4) 934 Victory 0,720 4,201
25.03.2024 2. L-SEN-Senioren O40 | Köniz : Worb 1016 Denruyter, Carsten (D2) 680 Victory 0,980 0,307
22.03.2024 2. L-Herren | Belp II : Köniz 1016 Gurtner, Reto (C6) 1050 0,403 -6,051
22.03.2024 2. L-Herren | Belp II : Köniz 1016 Näf, Bruno (C7) 996 0,557 -8,360
22.03.2024 2. L-Herren | Belp II : Köniz 1016 Bühlmann, Ruedi (C10) 1181 Victory 0,130 13,048
20.03.2024 2. L-Herren | Köniz : Thun II 1016 Lauper, Adrian (C8) 1063 0,368 -5,519
20.03.2024 2. L-Herren | Köniz : Thun II 1016 Tschanz, Markus (C9) 1129 0,214 -3,210
13.03.2024 2. L-Herren | Aarberg II : Köniz 1016 Sporbeck, Frank (B12) 1258 0,058 -0,871
13.03.2024 2. L-Herren | Aarberg II : Köniz 1016 Neuenschwander, Aron (D4) 942 Victory 0,701 4,485
13.03.2024 2. L-Herren | Aarberg II : Köniz 1016 Flühmann, Tobias (D5) 972 Victory 0,624 5,640
09.03.2024 2. L-Herren | Heimberg II : Köniz 1016 Leus, Fabio (B12) 1285 0,043 -0,648
09.03.2024 2. L-Herren | Heimberg II : Köniz 1016 Lanz, Colin (A17) 1494 0,004 -0,061
09.03.2024 2. L-Herren | Heimberg II : Köniz 1016 Klopfenstein, Philipp (C10) 1190 0,119 -1,783
07.03.2024 2. L-SEN-Senioren O40 | Royal Bern : Köniz 1016 Kohstall, Achim (D4) 855 0,865 -12,968
07.03.2024 2. L-SEN-Senioren O40 | Royal Bern : Köniz 1016 Munch, Philippe (C6) 1054 0,392 -5,885
07.03.2024 2. L-SEN-Senioren O40 | Royal Bern : Köniz 1016 Dessai, Anand (D4) 841 Victory 0,882 1,765
01.03.2024 2. L-Herren | Köniz : Port III 1016 Friso, Tino (C10) 1133 Victory 0,206 11,905
01.03.2024 2. L-Herren | Köniz : Port III 1016 Arbi, Hamdi (D5) 933 0,722 -10,834
01.03.2024 2. L-Herren | Köniz : Port III 1016 Hofmann, Dirk (B14) 1314 0,031 -0,470
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023
Berechnung 10.05.2023