Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Sando, Zia

Club Lausanne (40006)
License-No. 418089
Ageclass U19
Classification C9
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2023 - 30.06.2024


Vorschau 10.05.2024
Berechnung 10.04.2024

Elo-Wert 1116
Elo-Wert Delta -30,000
Classification (Prognose) C8
Platzierung Men 769
Platzierung Gesamt 811
Ageclass U19
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
20.03.2024 L1-Hommes | Romanel : Lausanne II 1146 Toumayeff, Alexandre (C8) 1059 0,731 -10,971
20.03.2024 L1-Hommes | Romanel : Lausanne II 1146 Stuber, Matthias (C7) 1009 0,829 -12,432
20.03.2024 L1-Hommes | Romanel : Lausanne II 1146 Burdet, Patrick (C8) 1062 Victory 0,725 4,132
13.03.2024 L1-Hommes | Fribourg III : Lausanne II 1146 Lecourt, Jonathan (C7) 1112 0,597 -8,949
13.03.2024 L1-Hommes | Fribourg III : Lausanne II 1146 Rotzetter, Christian (C10) 1215 Victory 0,311 10,332
13.03.2024 L1-Hommes | Fribourg III : Lausanne II 1146 Piller, François (B13) 1281 0,174 -2,617
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1146 Blumer, Noël Gilles (B15) 1403 0,049 -0,740
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1146 Marxer, Marco (C7) 1035 0,782 -11,731
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1146 Marxer, Marco (C7) 1035 Victory 0,782 3,269
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1146 Gendron, Gregory (B11) 1211 0,321 -4,818
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1146 Graf, Roger (C6) 1050 Victory 0,751 3,731
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1146 Eberhart, Jeffrey (D3) 908 Victory 0,939 0,910
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1146 Mayer, Christoph (D3) 842 Victory 0,971 0,440
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1146 Wildhaber, Werner (C6) 1029 Victory 0,794 3,095
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1146 Li, Yuchen (D4) 876 Victory 0,957 0,641
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1146 Schudel, Cyrill (B12) 1230 Victory 0,275 10,868
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1146 Tarashev, Alec Nikolov (B12) 1307 0,135 -2,032
09.03.2024 Tournoi de Classement AVVF - Tour 4 - Men 1146 Miller, Chris (C6) 1071 0,703 -10,551
09.03.2024 Tournoi de Classement AVVF - Tour 4 - Men 1146 Couchepin, Gaspard (C7) 1112 Victory 0,597 6,051
09.03.2024 Tournoi de Classement AVVF - Tour 4 - Men 1146 Karlen, Noah (B11) 1290 0,160 -2,401
09.03.2024 Tournoi de Classement AVVF - Tour 4 - Men 1146 Kull, Fabian (A17) 1461 0,026 -0,389
09.03.2024 Tournoi de Classement AVVF - Tour 4 - Men 1146 Mohr, Thomas (C10) 1158 0,466 -6,983
09.03.2024 Tournoi de Classement AVVF - Tour 4 - Men 1146 Büchler, Loric (C10) 1098 0,635 -9,521
07.03.2024 L1-Hommes | Lausanne II : Sierre II 1146 Jovanovic, Kosta (B13) 1343 0,094 -1,407
07.03.2024 L1-Hommes | Lausanne II : Sierre II 1146 Huynh, Bao-Lôc (B12) 1274 Victory 0,186 12,204
07.03.2024 L1-Hommes | Lausanne II : Sierre II 1146 Lenggenhager, Fabian (B15) 1427 0,038 -0,568
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023
Berechnung 10.05.2023