Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Lauterburg, Martin

Club Dübendorf-Volketswil (70061)
License-No. 708083
Ageclass O60
Classification D3
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2023 - 30.06.2024


Vorschau 10.05.2024
Berechnung 10.04.2024

Elo-Wert 867
Elo-Wert Delta 23,000
Classification (Prognose) D4
Platzierung Men 1938
Platzierung Gesamt 2050
Ageclass O60
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
20.03.2024 4. Liga-Herren | BW-Wollishofen IV : Dübendorf-Volketswil II 844 Rudolf, Sandro (D5) 964 0,201 -3,011
20.03.2024 4. Liga-Herren | BW-Wollishofen IV : Dübendorf-Volketswil II 844 Gottschling, Michael (D4) 864 0,443 -6,640
20.03.2024 4. Liga-Herren | BW-Wollishofen IV : Dübendorf-Volketswil II 844 Arani, Andreas (D4) 842 0,506 -7,586
19.03.2024 3. L-SEN-Senioren O40 | Dübendorf-Volketswil II : Meilen-Männedorf 844 Heinzelmann, Beat (D5) 939 Victory 0,251 11,236
19.03.2024 3. L-SEN-Senioren O40 | Dübendorf-Volketswil II : Meilen-Männedorf 844 Blessing, Dieter (C9) 1114 0,043 -0,641
19.03.2024 3. L-SEN-Senioren O40 | Dübendorf-Volketswil II : Meilen-Männedorf 844 Hauser, Michael (C7) 1015 0,123 -1,838
11.03.2024 4. Liga-Herren | Höngg : Dübendorf-Volketswil II 844 Kotenkov, Ivan (D2) 810 Victory 0,597 6,051
11.03.2024 4. Liga-Herren | Höngg : Dübendorf-Volketswil II 844 Stammeier, Mathias (D3) 883 Victory 0,390 9,156
11.03.2024 4. Liga-Herren | Höngg : Dübendorf-Volketswil II 844 Seth, Vikash Kumar (C7) 1011 Victory 0,128 13,087
05.03.2024 4. Liga-Herren | Dübendorf-Volketswil II : Meilen-Männedorf II 844 Tedesco, Daniele (D4) 886 0,381 -5,721
05.03.2024 4. Liga-Herren | Dübendorf-Volketswil II : Meilen-Männedorf II 844 Heinzelmann, Patrik (D4) 993 0,152 -2,287
05.03.2024 4. Liga-Herren | Dübendorf-Volketswil II : Meilen-Männedorf II 844 Wruk, Julian (D5) 934 Victory 0,262 11,072
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023
Berechnung 10.05.2023