Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Karlen, Noah

Club Lausanne (40006)
License-No. 418018
Ageclass U15
Classification B11
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2023 - 30.06.2024


Vorschau 10.05.2024
Berechnung 10.04.2024

Elo-Wert 1318
Elo-Wert Delta 28,000
Classification (Prognose) B13
Platzierung Men 321
Platzierung Gesamt 342
Ageclass U15
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
20.03.2024 L1-Hommes | Romanel : Lausanne II 1290 Burdet, Patrick (C8) 1062 Victory 0,932 1,013
20.03.2024 L1-Hommes | Romanel : Lausanne II 1290 Stuber, Matthias (C7) 1009 Victory 0,962 0,568
20.03.2024 L1-Hommes | Romanel : Lausanne II 1290 Toumayeff, Alexandre (C8) 1059 Victory 0,935 0,981
13.03.2024 L1-Hommes | Fribourg III : Lausanne II 1290 Lecourt, Jonathan (C7) 1112 Victory 0,886 1,712
13.03.2024 L1-Hommes | Fribourg III : Lausanne II 1290 Piller, François (B13) 1281 Victory 0,526 7,112
13.03.2024 L1-Hommes | Fribourg III : Lausanne II 1290 Rotzetter, Christian (C10) 1215 Victory 0,703 4,449
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1290 Riesco, Manrico (A16) 1485 0,096 -1,437
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1290 Jaber, Tasnim (D2 / D4) 715 Victory 0,999 0,020
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1290 Blumer, Noël Gilles (B15) 1403 0,214 -3,210
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1290 Provenzano, Joshua (D4) 946 Victory 0,981 0,280
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1290 Zhou, Lizhang (D3) 787 Victory 0,997 0,046
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1290 Frei, Luc (B12) 1261 Victory 0,583 6,259
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1290 Frei, Tim (C8) 1081 Victory 0,917 1,241
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1290 Sieber, Stefan (B12) 1295 Victory 0,486 7,716
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1290 Sena, Lawrence (C8) 1038 Victory 0,948 0,781
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1290 Oharenko, Nataliia (C6 / B11) 900 Victory 0,989 0,166
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1290 Rosenast, Michael (C9) 1133 Victory 0,859 2,114
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1290 Graf, Manuel (B15) 1279 0,532 -7,974
09.03.2024 Tournoi de Classement AVVF - Tour 4 - Men 1290 Mohr, Thomas (C10) 1158 Victory 0,820 2,693
09.03.2024 Tournoi de Classement AVVF - Tour 4 - Men 1290 Büchler, Loric (C10) 1098 Victory 0,901 1,482
09.03.2024 Tournoi de Classement AVVF - Tour 4 - Men 1290 Sando, Zia (C9) 1146 Victory 0,840 2,401
09.03.2024 Tournoi de Classement AVVF - Tour 4 - Men 1290 Couchepin, Gaspard (C7) 1112 Victory 0,886 1,712
09.03.2024 Tournoi de Classement AVVF - Tour 4 - Men 1290 Miller, Chris (C6) 1071 Victory 0,926 1,116
09.03.2024 Tournoi de Classement AVVF - Tour 4 - Men 1290 Kull, Fabian (A17) 1461 0,123 -1,838
07.03.2024 L1-Hommes | Lausanne II : Sierre II 1290 Lenggenhager, Fabian (B15) 1427 0,171 -2,568
07.03.2024 L1-Hommes | Lausanne II : Sierre II 1290 Huynh, Bao-Lôc (B12) 1274 0,546 -8,189
07.03.2024 L1-Hommes | Lausanne II : Sierre II 1290 Jovanovic, Kosta (B13) 1343 Victory 0,352 9,720
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023
Berechnung 10.05.2023