Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Loiseau, Alain

Club Silver Star (10017)
License-No. 117008
Ageclass Active
Classification A18
Lizenz Yes
Permission to Play 20.07.2023 - 30.06.2024


Vorschau 10.05.2024
Berechnung 10.04.2024

Elo-Wert 1588
Elo-Wert Delta 33,000
Classification (Prognose) A18
Platzierung Men 92
Platzierung Gesamt 93
Ageclass Active
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
17.03.2024 NLB-Men | Silver Star : ZZ-Lancy II 1555 Suthaharan, Sarvin (C10) 1180 Victory 0,987 0,197
17.03.2024 NLB-Men | Silver Star : ZZ-Lancy II 1555 Desroches, José (B14) 1328 Victory 0,932 1,024
17.03.2024 NLB-Men | Silver Star : ZZ-Lancy II 1555 Louis, Jean-Marc (D4) 818 Victory 1,000 0,003
15.03.2024 NLB-Men | Silver Star : UGS-Chênois 1555 Daujat, Ludovic (A19) 1598 Victory 0,379 9,319
15.03.2024 NLB-Men | Silver Star : UGS-Chênois 1555 Beal, Gregory (A19) 1621 Victory 0,319 10,220
03.03.2024 NLB-Men | Silver Star : Fribourg 1555 Demichel, Sébastien (B15) 1463 Victory 0,743 3,862
03.03.2024 NLB-Men | Silver Star : Fribourg 1555 Russ, Samuel (A16) 1447 Victory 0,776 3,358
03.03.2024 NLB-Men | Silver Star : Fribourg 1555 Mischler, Lucas (A16) 1458 Victory 0,753 3,699
02.03.2024 NLB-Men | Silver Star : La Chaux-de-Fonds 1555 Bieler, Yves (C10) 1210 Victory 0,982 0,277
02.03.2024 NLB-Men | Silver Star : La Chaux-de-Fonds 1555 Tullii, Nina (B13 / A18) 1259 Victory 0,968 0,481
02.03.2024 NLB-Men | Silver Star : La Chaux-de-Fonds 1555 Genilloud, Jean-Ludovic (C8) 1139 Victory 0,992 0,124
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023
Berechnung 10.05.2023