Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Gusman, Patrick

Club Eysins (40001)
License-No. 405542
Ageclass O50
Classification D4
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2023 - 30.06.2024


Vorschau 10.05.2024
Berechnung 10.04.2024

Elo-Wert 911
Elo-Wert Delta -21,000
Classification (Prognose) D4
Platzierung Men 1674
Platzierung Gesamt 1763
Ageclass O50
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
28.03.2024 L4-Hommes | Eysins II : Forward-Morges IV 932 Laffely, Jean-Daniel (D5) 892 Victory 0,613 5,803
28.03.2024 L4-Hommes | Eysins II : Forward-Morges IV 932 Bellas, Jean (D4) 975 0,379 -5,681
28.03.2024 L4-Hommes | Eysins II : Forward-Morges IV 932 Balmat, Christian (D4) 872 Victory 0,666 5,008
26.03.2024 L4-Hommes | Bussigny : Eysins II 932 Nguyen, Tan Kiet (D2) 782 Victory 0,849 2,265
26.03.2024 L4-Hommes | Bussigny : Eysins II 932 Schneider, Benjamin (D3) 755 Victory 0,885 1,729
26.03.2024 L4-Hommes | Bussigny : Eysins II 932 Urfer, Alexandre (D4) 889 Victory 0,621 5,681
16.03.2024 Challenge du Chêne D1-D5 Manche 1 - Men 932 Wagniere, Philippe (D3) 790 0,837 -12,552
16.03.2024 Challenge du Chêne D1-D5 Manche 1 - Men 932 Popov, Sergey (D3) 813 Victory 0,797 3,039
16.03.2024 Challenge du Chêne D1-D5 Manche 1 - Men 932 Quintin, Lucien (D1) 573 Victory 0,984 0,237
16.03.2024 Challenge du Chêne D1-D5 Manche 1 - Men 932 Chabal, Damien (D3) 830 Victory 0,764 3,541
16.03.2024 Challenge du Chêne D1-D5 Manche 1 - Men 932 Levêque, Luan (D4 / C8) 824 0,776 -11,642
16.03.2024 Challenge du Chêne D1-D5 Manche 1 - Men 932 Etchepareborda, Prasad (D5) 902 0,585 -8,782
16.03.2024 Challenge du Chêne D1-D5 Manche 1 - Men 932 Hamel, Dylan (D2) 831 0,762 -11,428
16.03.2024 Challenge du Chêne D1-D5 Manche 1 - Men 932 Rivier, Quentin (D1) 660 Victory 0,958 0,627
13.03.2024 SL2-Seniors | Eysins : Crissier II 932 Chenaux, Patrick (D4) 921 0,532 -7,974
13.03.2024 SL2-Seniors | Eysins : Crissier II 932 Pawelka, Oliver (C8) 1095 0,133 -1,992
13.03.2024 SL2-Seniors | Eysins : Crissier II 932 Von Beust, Philippe (C6) 1014 Victory 0,280 10,799
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023
Berechnung 10.05.2023