Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Wildhaber, Werner

Club Flums (70066)
License-No. 701858
Ageclass O60
Classification C6
Lizenz Yes
Permission to Play 09.07.2023 - 30.06.2024


Vorschau 10.05.2024
Berechnung 10.04.2024

Elo-Wert 1044
Elo-Wert Delta 15,000
Classification (Prognose) C7
Platzierung Men 1036
Platzierung Gesamt 1089
Ageclass O60
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
27.03.2024 3. Liga-Herren | Flums : Wollerau 1029 Wermelinger, Fabian (B12) 1236 Victory 0,084 13,733
27.03.2024 3. Liga-Herren | Flums : Wollerau 1029 Dekanov, Paul (D3) 842 Victory 0,896 1,561
27.03.2024 3. Liga-Herren | Flums : Wollerau 1029 Küttel, Stefan (C6) 981 Victory 0,635 5,479
13.03.2024 3. Liga-Herren | Flums : Schaan-Eschen/Mauren 1029 Hasler, Joel (D4) 959 Victory 0,691 4,631
13.03.2024 3. Liga-Herren | Flums : Schaan-Eschen/Mauren 1029 Müller, Simon (D5) 903 Victory 0,810 2,849
13.03.2024 3. Liga-Herren | Flums : Schaan-Eschen/Mauren 1029 Hassler, Achim (C10) 1118 0,264 -3,962
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1029 Jenic, Ivica (D5) 957 Victory 0,696 4,558
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1029 Sando, Zia (C9) 1146 0,206 -3,095
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1029 Cuthbertson, Andrew (C7) 1013 0,546 -8,189
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1029 Töglhofer, Andreas (C7) 1077 0,365 -5,479
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1029 Eberhart, Jeffrey (D3) 908 Victory 0,801 2,984
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1029 Rossier, Sascha (D3) 817 Victory 0,920 1,202
08.03.2024 3. Liga-Herren | Rapperswil-Jona VI : Flums 1029 Elmer, Thomas (D5) 927 Victory 0,764 3,541
08.03.2024 3. Liga-Herren | Rapperswil-Jona VI : Flums 1029 Gross, Cedric (D2) 698 Victory 0,978 0,325
08.03.2024 3. Liga-Herren | Rapperswil-Jona VI : Flums 1029 Krause, Moritz (C7) 1051 0,437 -6,555
02.03.2024 SC-Herren | Flums : Lugano 1029 Rizzo, Michela (D2 / D5) 763 Victory 0,955 0,670
02.03.2024 SC-Herren | Flums : Lugano 1029 Balerna, Andrea (D2) 816 Victory 0,921 1,189
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023
Berechnung 10.05.2023