Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Stubner, Daniel

Verein Oberrohrdorf (60027)
Lizenz-Nr. 914014
Serie O50
Klassierung D5
Lizenz ja
Spielberechtigung 01.07.2023 - 30.06.2024


Vorschau 03.06.2024
Berechnung 10.05.2024

Elo-Wert 887
Elo-Wert Delta 75,000
Klassierung (Prognose) D4
Platzierung Herren 1833
Platzierung Gesamt 1936
Serie O50
Datum Begegnung Elo-Wert Gegner Gegner Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
28.04.2024 Aargauer Meisterschaft - Herren 812 Böller, Bruno (B12) 1260 0,006 -0,086
28.04.2024 Aargauer Meisterschaft - Herren 812 Arockia, Kenneth (D3) 788 0,569 -8,530
28.04.2024 Aargauer Meisterschaft - Herren 812 Bubak, Miroslaw (D3) 746 Sieg 0,681 4,780
28.04.2024 Aargauer Meisterschaft - Herren 812 Roccioletti, Ottavio (D3) 703 0,778 -11,672
28.04.2024 Aargauer Meisterschaft - Herren 812 Peter, Martin (D3) 779 Sieg 0,594 6,092
28.04.2024 Aargauer Meisterschaft - Herren 812 Schenk, Thomas (D1) 587 Sieg 0,930 1,046
14.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 812 Siegrist, Fabian (D3) 821 Sieg 0,474 7,888
14.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 812 Damcikas, Saulius (D3) 858 0,371 -5,559
14.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 812 Simone, Elia (D4) 858 Sieg 0,371 9,441
14.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 812 Von Laer, Antonin (D4) 856 Sieg 0,376 9,360
14.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 812 Balerna, Andrea (D2) 810 Sieg 0,506 7,414
14.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 812 Guerrini, Aurelio (D4) 871 0,336 -5,046
14.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 812 Masurel, Arthur (D3) 772 0,613 -9,197
14.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 812 Biasco, Olmo (D2) 826 Sieg 0,460 8,103
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 812 Bieri, Andreas (C10) 1096 0,037 -0,549
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 812 Risi, Beat (D4) 912 Sieg 0,240 11,396
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 812 Botzler, Martin (D3) 875 Sieg 0,326 10,107
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 812 Eller, David (D4) 837 Sieg 0,429 8,572
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 812 Wittwer, Jürg (C7) 1093 Sieg 0,038 14,432
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 812 Spieler, Marc (C9) 1235 0,008 -0,114
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 812 Kiehl, Nico (C10) 1117 Sieg 0,029 14,565
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 812 Dikholkar, Pankaj (D1) 697 Sieg 0,790 3,152
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 812 Auer, Adrian (B11) 1223 0,009 -0,131
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 812 Rüttimann, Noel (C6) 1139 0,023 -0,340
Berechnung 10.04.2024
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023